Deskripsyon sa Solusyon
TaiBang Motor Sector Team Co., Ltd.
Ang mga nag-unang produkto mao ang induksiyon motor, mabaliktad nga motor, DC brush gear motor, DC brushless nga motor sa kagamitan, Mga motor sa dagkong kagamitan sa CH/CV, Planetary gear motor, Motor sa kagamitan sa worm ug uban pa, nga kaylap nga gigamit sa lainlaing mga natad sa produksiyon sa pipelining, transportasyon, pagkaon, tambal, pag-imprinta, materyal, pagputos, opisina, kagamitan, kalingawan ug uban pa, ug mao ang gipalabi ug gipares nga produkto alang sa awtomatikong kagamitan.
Ang Taibang planetary gear motor adunay dakong epekto sa enerhiya, mas ubos nga tunog, taas nga kinabuhi sa suporta, nga kasagarang gigamit sa lainlaing sektor.
Instruksyon sa Disenyo
| GE | 090 | 571 | P2 |
| Kodigo sa Koleksyon sa Pagpakunhod | Panggawas nga Diametro | Ratio sa Pagkunhod | Pagpakunhod sa Backlash |
| GB: Taas nga Precision Square Flange Output
GBR: Taas nga Precision nga Hustong Anggulo nga Kwadrado nga Flange Output GE: Taas nga Precision Spherical Flange Output GER: Mas Taas nga Precision nga Tuo nga Spherical Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm usa ka gatos ug kawhaan:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm usa ka gatos ug kinse: 115x115mm 142:142x142mm usa ka gatos ug kawaloan: 180x180mm 220:220x220mm |
Ang 571 nagpasabot og 1:10 | P0: Dakong Precision Backlash
P1: Tukma nga Pag-atake P2: Regular nga Pagbalik-balik |
Pangunang Teknikal nga Pag-andar
| Mga baligya | Gidaghanon sa entablado | Ratio sa Pagkunhod | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Rotary Inersia | 1 | tulo | .03 | .16 | .kan-uman ug usa | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||
| upat | .03 | .14 | kwarenta otso | duha.74 | pito kalim-an ug upat | 23.67 | singkwenta kwatro.37 | ||||
| lima | .03 | trese | .47 | duha ka setenta y uno | pito ug kwarenta y dos | 23.29 | 53.27 | ||||
| unom | .03 | .13 | .45 | 2.kan-uman ug lima | 7.25 | 22.75 | 51.72 | ||||
| pito | .03 | .13 | kwarenta y singko | 2.62 | 7.napulog upat | 22.48 | singkwenta'y nubenta'y pito | ||||
| 8 | .03 | trese | kwarenta y kwatro | duha ka singkwenta y otso | 7.07 | 22.kalim-an ug siyam | kalim-an ug kawaloan ug upat | ||||
| siyam | .03 | .13 | kwarenta y kwatro | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.kan-uman ug tulo | ||||
| napulo | .03 | .13 | .44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.kalim-an ug unom | ||||
| 2 | kinse | .03 | .03 | trese | .13 | kwarenta'y siyete | kwarenta'y siyete | duha.71 | pito ug kwarenta y dos | 23.29 | |
| 20 | .03 | .03 | .13 | trese | .47 | kwarenta'y siyete | 2. kapitoan ug usa | 7.42 | 23.29 | ||
| 25 | .03 | .03 | .13 | trese | .47 | kwarenta'y siyete | 2. kapitoan ug usa | pito.42 | 23.29 | ||
| traynta | .03 | .03 | .13 | trese | kwarenta'y siyete | .47 | 2.71 | pito.42 | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | .13 | .13 | kwarenta'y siyete | .47 | 2. kapitoan ug usa | pito.42 | 23.29 | ||
| 40 | .03 | .03 | .13 | trese | kwarenta'y siyete | kwarenta'y siyete | duha ka setenta y uno | 7.42 | 23.29 | ||
| 45 | .03 | .03 | .13 | .13 | kwarenta'y siyete | kwarenta'y siyete | duha ka setenta y uno | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | .03 | .03 | trese | .13 | kwarenta y kwatro | .44 | duha ka singkwenta y siete | 7.03 | 22.51 | ||
| 60 | .03 | .03 | .13 | trese | .44 | .44 | 2.57 | 7.03 | 22. kalim-an ug usa | ||
| 70 | .03 | .03 | trese | trese | kwarenta y kwatro | .44 | 2. kalim-an ug pito | 7.03 | 22. kalim-an ug usa | ||
| 80 | .03 | .03 | .13 | trese | kwarenta y kwatro | .44 | duha.57 | pito.03 | 22.51 | ||
| kasiyaman | .03 | .03 | trese | trese | kwarenta y kwatro | .44 | 2. kalim-an ug pito | pito.03 | 22. kalim-an ug usa | ||
| usa ka gatos | .03 | .03 | .13 | trese | kwarenta y kwatro | kwarenta y kwatro | duha ka singkwenta y siete | 7.03 | 22.51 |
| Butang | Kadaghanon sa hugna | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Pagbalik-balik (arcmin) | Taas nga Precision P0 | usa | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| 2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Katukma P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Sumbanan nga P2 | usa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| duha | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Torsional Rigidity (NM/arcmin) | usa | tulo | 7 | 7 | 14 | 14 | baynte singko | 50 | 145 | 225 | |
| duha | 3 | pito | 7 | 14 | katorse | baynte singko | 50 | usa ka gatos ug kwarenta singko | 225 | ||
| Kasaba (dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Gi-rate nga tulin sa pagsulod (rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max nga tulin sa pagsulod (rpm) | usa, duha | napulo ka libo | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Kasagaran nga pagsusi sa kasaba: Distansya 1m, walay karga. Gisukod gamit ang input speed nga 3000rpm
Adunay daghang klase sa mga gears, ug ang labing kasagarang pamaagi sa klasipikasyon mao ang pinaagi sa equipment shaft. Kasagaran, adunay tulo ka klase sa parallel axis, cross-axis, ug staggered axis. 1) Parallel shaft gears: sama sa spur gears, helical gears, inside gears, racks, ug helical racks, ug daghan pa. 2) Cross shaft gears: straight bevel gears, spiral bevel gears, zero-diploma bevel gears, ug uban pa. 3) Staggered shaft gears: Adunay staggered shaft helical gears, worm gears, hypoid gears, ug daghan pa.
Ang mga rack gigamit aron mabag-o ang rotary motion ngadto sa linear motion. Ang spur tooth sa rack mokunhod ngadto sa usa ka nawong sa square o circular rod segment ug molihok uban sa pinion, nga usa ka gamay nga cylindrical nga kagamitan nga mo-mesh sa rack. Kasagaran, ang mga rack ug pinion gitawag nga "rack and pinion".
