Deskripsyon sa Baligya
Mga Kagamitan sa Plastik nga CZPT POM Spur Motor Shaft Equipment Para sa Mga Kagamitan sa Pagkaon sa Dulaan
Pangunang mga Kinaiya:
Kagamitan sa Helical
usa. Paghimo nga hugot nga nahiuyon sa ANSI o DIN nga komon nga dimensyon
2. Sulod: 1045 Carbon Steel
tulo. Bore: Nahuman nga bore
4. Modyul: 1~tulo
Mga Parameter sa Solusyon
| Ngalan sa produkto | Mga Gamit sa Worm ug Worm Wheel ug Plastik nga Gamit ug Naylon nga Kagamitan |
| Mga Materyales nga Magamit | Stainless Steel, Carbon Steel, Brass, Bronse, Iron, Aluminum Alloy, Copper, Plastik, Nylon, PA66, MC, PEER, MSM, POM, Derlin ug uban pa |
| Pamaagi sa Pagtambal sa Init | Pag-quench ug Tempering, Pag-carburize ug Pag-quench, Pag-hardening sa Taas nga frequency, Carbonitriding…… |
| Terapiya sa Salog | Carburizing ug Quenching, Tempering, Mas taas nga quenching sa nawong sa ngipon Pagpagahi, Tempering |
| BUHAY | Nahuman nga bore, Pilot Bore, Espesyal nga hangyo |
| Pamaagi sa Pagproseso | Paghulma, Pag-ahit, Pag-hobbing, Pagbarina, Pagtapik, Pag-reaming, Manwal nga Pag-chamfer, Paggaling ug uban pa |
| Anggulo sa Pag-iban | baynte ka degree |
| Katig-a | singkwenta singko- 60HRC |
| Gidak-on | Mga Drawing sa Mamalitay ug sumbanan sa ISO |
| Pakete | Kahon/Sudlanan nga hinimo sa kahoy ug pallet, o gihimo aron paliton |
| Sertipiko | ISO9001:2008 |
| Mga Aplikasyon | Mga kagamitang elektrikal, makinarya sa metalurhiya, makinarya sa seguridad sa kalikopan, elektroniko ug elektrikal nga mga gamit, makinarya sa pagtukod og haywey, makinarya sa kemikal, makinarya sa pagkaon, kagamitan sa industriyal nga malumo, makinarya sa pagmina, makinarya sa transportasyon, makinarya sa konstruksyon, makinarya sa mga kahinguhaan sa pagtukod, kagamitan sa semento, kagamitan sa goma, kagamitan sa pagkonserba sa tubig nga mainom ug kagamitan sa petrolyo |
| Proseso sa Pagmakina | Pag-andam sa mga materyales, pag-normalize, lig-on nga pagtuyok, pagpalong ug pag-temper, semi-fine nga pag-turn sa gawas nga lingin, lig-on nga pagtuyok sa spiral area, maayo nga pagtuyok (maayong paggaling) kasinatian sa pagtapos sa sulod nga gintang, keyway, semi-fine nga pag-turn sa spiral floor, pliers (wala nahuman nga ngipon), semi-fine nga paggaling sa gawas nga lingin, semi-fine nga paggaling sa spiral surface, grinding heart hole, fine grinding outer circle, maayo nga paggaling sa spiral surface, nahuman nga inspeksyon sa produkto |
| Mga Kaayohan | usa. Himoa nga hugot nga nahiuyon sa ANSI o DIN standard dimension 2. Mga Materyales: SCM 415 nga asero 3. Lungag: Natapos nga lungag 4. Grado sa katukma: DIN 5 hangtod DIN 7 lima. Surface therapy: Carburizing ug Quenching unom. Modyul: Gikan sa 1 hangtod 4 7. Ngipon: Gikan sa Z15 hangtod sa Z70 |
Espisipikasyon:
| Numero | Gidaghanon sa Enamel | Diametro sa Bore sa Shaft AH7 (Pagdugang og 1mm) | Direksyon sa Paglikoliko | B | C | D | E | F | G | ||
| Mabination | Modyul | Tul-id nga Buho Tul-id nga Buho+Tap | Keyway+Gripo | ||||||||
| Tul-id nga Buho
Tul-id nga Bore+Gripo Keyway+Tap |
1. | 20 | unom | walo | L (Nahibiling)
R (Tuo) |
17 | baynte | 22 | 8 | 10 | 18 |
| 22~ 28 | walo | walo ~ 13 | 18~20 | 22~28 | 24~30 | ||||||
| traynta ~ kwarenta otso | 10 | napulo ~ napulog pito | 25~traynta | traynta ~ kwarenta otso | 32~singkwenta | ||||||
| 50~70 | dose | dose ~ disisyete | 35~kwarenta | singkwenta ~ 70 | 52~kapitoan ug duha | ||||||
| kawaloan ~ 100 | 15 | 15~traynta | singkwenta | 80~100 | 82~102 | ||||||
| 1.lima | baynte ~ 26 | 12 | dose ~ 17 | 24~32 | 30~39 | 33~42 | 12 | 12 | 24 | ||
| 28~kwarenta y kwatro | 15 | kinse ~ 30 | 36~50 | kwarenta y dos ~ 67.5 | 45~70.5 | ||||||
| 45~52 | dise-otso | dise-otso ~40 | singkwenta ~ 60 | setenta dos ~78 | 75 ~ kawaloan ug usa | ||||||
| saysenta ~ usa ka gatos | 20 | 20-singkwenta | 60~70 | kasiyaman ~ 150 | 93·153 | ||||||
| 2. | kinse ~ 18 | 12 | dose ~ 17 | 24~30 | traynta ~ 36 | 34~40 | 16 | 13 | 29 | ||
| baynte ~ 28 | kinse | 15·22 | 32~kwarenta y singko | kwarenta ~ 56 | 44~60 | ||||||
| 30~36 | 18 | dise-otso ~ kwarenta | singkwenta | saysenta ~ 72 | saysenta kwatro ~ kapitoan ug unom | ||||||
| kwarenta ~ kwarenta otso | 20 | baynte ~ kwarenta y kwatro | 60 | kawaloan ~ 96 | 84~100 | ||||||
| 50~100 | baynte singko | 25~60 | 60 ~ usa ka gatos | usa ka gatos ~ 200 | 104~204 | ||||||
| 2.lima | kinse ~ dise-otso | 15 | 15~30 | 30~38 | 37.5~45 | kwarenta y dos.5~50 | 20 | 14 | 34 | ||
| baynte ~ 24 | 18 | 18~kwarenta | kwarenta ~ kwarenta otso | 50~60 | 55~65 | ||||||
| 25~36 | baynte | baynte ~ singkwenta | 50~70 | saysenta dos y singko ~ kasiyaman | saysenta siete.5~95 | ||||||
| 40~kan-uman | baynte singko | 25~70 | 70~otsenta | 90~150 | 95 ~ usa ka gatos ug kalim-an ug lima | ||||||
| 3. | 15~18 | dise-otso | dise-otso ~ 22 | 36~40 | 45~singkwenta y kwatro | singkwenta uno ~ 60 | 25 | 16 | 4 | ||
Pamaagi sa Pagmachine
Mga May Kalabutan nga Baligya
Profile sa Kompanya
Ang HangZhou CZPT Equipment Co.,LTD, nailhan niadtong 2009, usa ka hanas nga tiggama nga nalambigit sa pagpalambo, pagmugna, pagkita og kita, ug paghatag og timing pulley, eksaktong spur gears, helical gears, bevel gear, worm ug worm gear ug uban pa. Nahimutang kami sa HangZhou nga adunay kombenyente nga transposition excitement. Ang CZPT Equipment gipahinungod sa estrikto nga pagdumala sa kalidad ug mahunahunaon nga suporta sa mga kustomer. Ang among eksperyensiyado nga mga kawani kanunay nga anaa aron matubag ang imong mga panginahanglan ug matagbaw ang imong kalipay.
Ang Hefa Gear Machinery nga gipahinungod sa estrikto nga pagdumala sa kalidad.” Nagtutok ug Espesyalista sa Pag-uswag sa Conveyor Area” mao kini ang tumong sa CZPT Equipment. Ang pag-andar matag lakang, ang CZPT kanunay nga naghatag og maayong resulta sa eksaktong conveyor field. Ang paghatag og sulundon nga presyo, maayong serbisyo ug regular nga suplay kanunay namong prayoridad.
Pagputos ug Pagpadala ug Paghatud
| Pagputos | Polyethylene bag o lana nga papel para sa matag baligya Ipatong sa karton o sumala sa panginahanglan sa kustomer |
| Paghatud sa mga Sample | Pinaagi sa DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS |
| Direkta nga oras | napulo ug kinse nga nagtrabaho sama sa naandan, 30 ka adlaw nga aktibo nga oras, kini nagdepende sa kompleto nga gidaghanon sa pagpalit. |
Mga Kanunayng Pangutana
| Mga Pangunang Merkado? | Amihanang Amerika, Habagatang Amerika, Hapong Europa, Kasadpang Europa, Amihanang Europa, Habagatang Europa, Asya |
| Unsaon pag-order? | * Ipadala nimo kanamo ang drowing o sample |
| * Gihimo namo pinaagi sa pagpahigayon og assessment | |
| * Among ihatag kanimo ang among layout para sa imong pagkumpirma | |
| * Among gihimo ang sample ug ipadala kini kanimo human nimo mapamatud-an ang among disenyo ug estilo | |
| * Imong i-verify ang sample unya ibutang ang imong sample ug bayran ang among deposito nga thirty-% | |
| *Magsugod kita sa paghimo | |
| * Kung nahuman na ang mga butang, bayran nimo kami sa seguridad pagkahuman nimo mapamatud-an ang mga litrato o mga numero sa pagsubay. | |
| * Nahuman na ang patigayon, salamat!! |
Kon interesado ka sa among mga produkto, ayaw kalimot sa pagpahibalo kanamo kon unsang mga kahinguhaan, klase, gilapdon, gidugayon ang imong gusto.
Ang mga rack, kon gamiton uban sa spur gears, mousab sa rotational movement ngadto sa linear movement. Ang mga rack sa EP Gear gidesinyo aron mo-operate uban sa among stock nga 14 1/2° ug 20° PA spur gears. Kasagaran, ang mga rack giusab aron mohaom sa pipila ka mga aplikasyon. Mahimo kini maglakip sa pag-drill ug pag-tap sa mga mounting hole, pagputol sa usa ka piho nga gitas-on, o pagpares sa mga finish sa duha ka rack aron makahimo og mas taas ug makanunayon nga gidak-on kaysa stock.
Ang katig-a sa nawong sa ngipon, kini gibahin sa komportable nga transmisyon sa gear sa nawong sa ngipon ug lisod nga transmisyon sa kagamitan sa lugar sa ngipon. Kung ang katig-a sa nawong sa ngipon sa duha ka ligid (o usa niini) mas ubos o katumbas sa 350HBW, kini gitawag nga malumo nga transmisyon sa lugar sa ngipon; kung ang katig-a sa lugar sa ngipon sa duha ka ligid >350HBW, kini gitawag nga gahi nga transmisyon sa nawong sa ngipon. Ang transmisyon sa kagamitan sa lugar sa ngipon nga delikado nga transmisyon kasagarang gigamit alang sa sukaranan nga low-velocity gear transmission nga wala magkinahanglan og taas nga katukma, ug ang transmisyon sa kagamitan sa nawong nga lisud nga ngipon kasagarang gigamit alang sa transmisyon sa gear nga nanginahanglan og lig-on nga kapasidad sa pagdala ug compact nga istruktura.
