
Noi – EPG Group, la più grande fabbrica di riduttori e motori EPT, pulegge a V, pulegge dentate, giunti e ingranaggi in Cina, con 5 diverse filiali. Per maggiori dettagli: contattaci tramite cellulare/WhatsApp/Telegram/Kakao ai seguenti numeri: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828
Presentazione del prodotto:
1. La tecnica di fusione: fusione in sabbia e fusione in sabbia con resina
2. Peso della puleggia in ferro ca EPT: da 1 chilogrammo a 1000 chilogrammi
3. Il materiale per pulegge in ferro ca EPT per ghisa grigia e ghisa sferoidale, che ha superato la certificazione ISO: 9001-2008, TS16949
4. Questa puleggia in ferro ca EPT è utilizzata per l'area meccanica
5. Imballaggio della puleggia in ferro ca EPT: pallet di legno o cassa di legno
6. Verniciatura della puleggia in ferro ca EPT: Rivestimento, Rivestimento in ossido nero
| 1. Fusioni in ghisa sferoidale: | |
| 1) processo di stampaggio: | Sabbia resinosa/Sabbia verde |
| 2) Materiale: | EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7/EN-GJS-600-3/EN-GJS-700-2 |
| 3) Stampaggio: | Stampaggio manuale/Macchina per stampaggio Z145/146/148/Linea di stampaggio. |
| 4) Possibile trattamento termico: | Ricottura |
| 5) Settore industriale coinvolto: | Costruzione municipale / Fluidi /Automotive |
| 6) Intervallo di peso unitario del componente: | 0,5 kg - 2000 kg |
| 7) Requisiti relativi allo spessore massimo/minimo della parete: | 4 mm-250 mm |
| 8) Certificazione del produttore: | ISO9001(2000)/ TS16949 |
| 2. Fusioni in ghisa grigia: | |
| 1) processo di stampaggio: | Sabbia verde/Sabbia di resina |
| 2) Materiale: | EN-GJL-150/DIN 1691 GG-15 EN-GJL-200/DIN 1691-GG20 EN-GJL-250/DIN1691-GG25 EN-GJL-300/DIN1691-GG30 |
| 3) Stampaggio: | Stampaggio manuale/Macchina per stampaggio Z145/146/148/Linea di stampaggio. |
| 4) Settore industriale coinvolto: | Settore municipale/Settore dei fluidi per l'edilizia/Settore automobilistico |
| 5) Intervallo di peso unitario del componente: | 0,5 kg-2000 kg |
| 6) Requisiti relativi allo spessore massimo/minimo della parete: | 4 mm |
| 7) Certificazione del produttore: | ISO9001(2000)/ TS16949 |
| 3. Fusioni malleabili: | |
| 1) processo di stampaggio: | Sabbia Verde |
| 2) Materiale: | Ferrite malleabile KTH350-10, KTH370-12, KTZ2550-04 |
| 3) Stampaggio: | Stampaggio manuale/Stampaggio meccanico/Macchina per stampaggio/Linea di stampaggio. |
| 4) Possibile trattamento termico: | Ricottura, normalizzazione, tempra |
| 5) Settore industriale coinvolto: | Settore della trasmissione di energia/costruzioni |
| 6) Intervallo di peso unitario del componente: | 0,2 kg-15 kg |
| 7) Requisiti relativi allo spessore massimo/minimo della parete: | 4 mm-10 mm |
| 8) Prodotto rappresentativo: | Tappi isolanti/Elementi di fissaggio/Impalcature |
| 9) Certificazione del produttore: | ISO9001(2000) |
Noi – EPG Group, la più grande fabbrica di riduttori e motori EPT, pulegge a V, pulegge dentate, giunti e ingranaggi in Cina, con 5 diverse filiali. Per maggiori dettagli: contattaci tramite cellulare/WhatsApp/Telegram/Kakao ai seguenti numeri: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828
L'utilizzo di codici articolo o marchi commerciali del produttore di apparecchiature originali (OEM), ad esempio CASE® e John Deere®, è a solo scopo di riferimento e per indicare l'utilizzo e la compatibilità del prodotto. La nostra azienda e i ricambi elencati nel presente documento non sono sponsorizzati, approvati o prodotti dall'OEM.

