商品の説明
商品説明
KPM-KPBシリーズのヘリカルハイポイドギアボックスは、国内外で優れた技術革新を融合させた新時代の製品です。この製品は、繊維、食品、飲料、タバコ、CZPT産業分野などで幅広く使用されています。
主な特徴:
(1)ハイポイドギアによって駆動され、大きな減速比を持つ。
(2)大きな出力トルク、大きな効率(最大921TP3T)、省電力、環境安全性。
(3)高品質のアルミニウム合金ハウジング、軽量で錆びない。
(4)動作がスムーズで騒音も少なく、過酷な条件下でも長時間稼働できる。
(5)見た目が美しく、耐久性があり、数量が少ない。
(6)あらゆる球体設置に適しており、幅広い用途と簡単な使用方法に対応します。
(7)KPMシリーズはNMRVウォームギアボックスと交換可能、KPBシリーズはCZPT Wシリーズのウォームギアボックスと交換可能
(8)モジュール式で多構成により、さまざまな条件の要求を満たすことができる。
主成分:
(1)ハウジング:アルミニウム合金
(2)歯車:20CrMnTiH1、炭化および焼入れ熱処理により、歯車部分の硬度は56〜62HRCに達し、精密研削後、浸炭層の厚さは0.3〜0.5mmに維持されます。
詳細な写真
アイテムパラメータ
モデルの詳細:
| ギアボックス選択テーブル | ||||||||||||
| KPM50.. | n1=1400回転/分 | 160Nm | ||||||||||
| モデル | 私 | 私 | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| 名目 | 本物 | [r/分] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 三相 | ||||||||||||
| KPM50C | 300 | 294.05 | 4.8 | 130 | 4100 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM50C | 250 | 244.29 | 5.8 | 130 | 4100 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM50C | 200 | 200.44 | 7.0 | 130 | 4100 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM50C | 150 | 146.67 | 9.6 | 160 | 4000 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM50C | 125 | 120.34 | 12 | 160 | 3770 | 該当なし | 該当なし | |||||
| KPM50C | 百 | 101.04 | 14 | 160 | 3560 | 該当なし | 該当なし | |||||
| KPM50C | 75 | 74.62 | 19 | 160 | 3220 | 該当なし | 該当なし | |||||
| KPM50C | 60 | 62.36 | 23 | 160 | 3030 | 該当なし | 該当なし | |||||
| KPM50C | 50 | 52.36 | 27 | 160 | 2860 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2相 | ||||||||||||
| KPM50B | 60 | 58.36 | 24 | 130 | 2960 | 該当なし | 該当なし | |||||
| KPM50B | 50 | 48.86 | 29 | 130 | 2790 | 該当なし | ||||||
| KPM50B | 40 | 40.09 | 35 | 130 | 2610 | 該当なし | ||||||
| KPM50B | 30 | 29.33 | 48 | 160 | 2350 | 該当なし | ||||||
| KPM50B | 25 | 24.07 | 59 | 160 | 2200 | |||||||
| KPM50B | 二十 | 20.21 | 70 | 160 | 2080 | |||||||
| KPM50B | 15 | 14.92 | 94 | 160 | 1880 | |||||||
| KPM50B | 12.5 | 12時47分 | 113 | 160 | 1770 | |||||||
| KPM50B | 10 | 10.47 | 134 | 160 | 1670 | |||||||
| KPM50B | 7.5 | 7.73 | 182 | 160 | 1510 | |||||||
| KPM63..、KPB63.. | n1=1400回転/分 | 180Nm | ||||||||||
| モデル | 私 | 私 | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| 名目 | 真実 | [r/分] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 三相 | ||||||||||||
| KPM63C | KPB63C | 300 | 302.50 | 4.7 | 160 | 4800 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM63C | KPB63C | 250 | 243.57 | 5.8 | 160 | 4800 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM63C | KPB63C | 200 | 196.43 | 7.2 | 160 | 4800 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM63C | KPB63C | 150 | 151.56 | 9.3 | 180 | 4650 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM63C | KPB63C | 125 | 122.22 | 12 | 180 | 4330 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM63C | KPB63C | 百 | 94.50 | 14 | 180 | 4070 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM63C | KPB63C | 75 | 73.33 | 二十 | 180 | 3650 | 該当なし | |||||
| KPM63C | KPB63C | 60 | 63.33 | 23 | 180 | 3480 | 該当なし | |||||
| KPM63C | KPB63C | 50 | 52.48 | 27 | 180 | 3270 | 該当なし | |||||
| 2相 | ||||||||||||
| KPM63B | KPB63B | 60 | 60.50 | 24 | 160 | 3430 | 該当なし | |||||
| KPM63B | KPB63B | 50 | 48.71 | 29 | 160 | 3190 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | 40 | 39.29 | 36 | 160 | 2970 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | 30 | 30.31 | 47 | 180 | 2720 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | 25 | 24.44 | 58 | 180 | 2530 | 該当なし | |||||
| KPM63B | KPB63B | 20 | 18.90 | 70 | 180 | 2380 | 該当なし | |||||
| KPM63B | KPB63B | 15 | 14.67 | 96 | 180 | 2130 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM63B | KPB63B | 12.5 | 12.67 | 111 | 180 | 2030 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM63B | KPB63B | 10 | 10.50 | 134 | 180 | 1910 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM63B | KPB63B | 7.5 | 7.60 | 185 | 180 | 1710 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM75..、KPB75.. | n1=1400回転/分 | 350Nm | ||||||||||
| モデル | 私 | 私 | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| 名目 | 本物 | [r/分] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 3段階 | ||||||||||||
| KPM75C | KPB75C | 300 | 297.21 | 4.8 | 300 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||
| KPM75C | KPB75C | 250 | 240.89 | 5.9 | 300 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||
| KPM75C | KPB75C | 200 | 200.66 | 7.0 | 300 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||
| KPM75C | KPB75C | 150 | 149.30 | 9.3 | 350 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75C | KPB75C | 125 | 121.00 | 12 | 350 | 5980 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75C | KPB75C | 100 | 100.80 | 15 | 350 | 5520 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75C | KPB75C | 75 | 79.40 | 19 | 350 | 5040 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM75C | KPB75C | 60 | 62.43 | 23 | 350 | 4730 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75C | KPB75C | 50 | 49.18 | 29 | 350 | 4370 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| 2段階 | ||||||||||||
| KPM75B | KPB75B | 60 | 59.44 | 24 | 300 | 4660 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75B | KPB75B | 50 | 48.18 | 30 | 300 | 4340 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75B | KPB75B | 40 | 40.13 | 35 | 300 | 4080 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM75B | KPB75B | 30 | 29.86 | 47 | 350 | 3720 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75B | KPB75B | 25 | 24.20 | 56 | 350 | 3500 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM75B | KPB75B | 20 | 20.16 | 71 | 350 | 3230 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM75B | KPB75B | 15 | 15.88 | 93 | 350 | 2950 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM75B | KPB75B | 12.5 | 12.49 | 113 | 350 | 2770 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75B | KPB75B | 10 | 9.84 | 143 | 350 | 2550 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM75B | KPB75B | 7.5 | 7.48 | 188 | 350 | 2330 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90..、KPB86.. | n1=1400回転/分 | 500Nm | ||||||||||
| モデル | 私 | 私 | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| 名目 | 本物 | [r/分] | [Nm] | [N] | ||||||||
| 3段階 | ||||||||||||
| KPM90C | KPB86C | 300 | 297.21 | 4.8 | 450 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||
| KPM90C | KPB86C | 250 | 240.89 | 5.9 | 450 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90C | KPB86C | 200 | 200.66 | 7.0 | 450 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90C | KPB86C | 150 | 151.20 | 9.3 | 500 | 6500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90C | KPB86C | 125 | 125.95 | 12 | 500 | 5980 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90C | KPB86C | 百 | 99.22 | 15 | 500 | 5520 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90C | KPB86C | 75 | 75.45 | 19 | 500 | 5040 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90C | KPB86C | 60 | 62.43 | 23 | 500 | 4730 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90C | KPB86C | 50 | 49.18 | 29 | 500 | 4370 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| 2段階 | ||||||||||||
| KPM90B | KPB86B | 60 | 59.44 | 24 | 450 | 5890 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM90B | KPB86B | 50 | 48.18 | 30 | 450 | 5500 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM90B | KPB86B | 40 | 40.13 | 35 | 450 | 5170 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM90B | KPB86B | 30 | 30.24 | 47 | 500 | 4710 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM90B | KPB86B | 25 | 25.19 | 56 | 500 | 4430 | 該当なし | 該当なし | ||||
| KPM90B | KPB86B | 20 | 19.84 | 71 | 500 | 4090 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90B | KPB86B | 15 | 15.09 | 93 | 500 | 3730 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90B | KPB86B | 12.5 | 12.49 | 113 | 500 | 3510 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90B | KPB86B | 10 | 9.84 | 143 | 500 | 3240 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
| KPM90B | KPB86B | 7.5 | 7.48 | 188 | 500 | 2950 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |||
ディメンションを定義する:
会社概要
当社について:
当社は、中国浙江省杭州市に拠点を置く、プロの減速機メーカーです。主力製品は、RV571-150 ウォーム減速機の全種類で、ハイポイドヘリカルギアボックス、PC モデル、UDL バリエーター、AC モーターも提供しています。製品は、食品、セラミック、包装、化学、医薬品、プラスチック、製紙、建設機械、冶金鉱山、環境安全工学、あらゆる種類の自動化ライン、組立ラインなどの用途で幅広く使用されています。迅速な出荷と配送、優れたアフターサービス、優れた製造設備により、当社の製品は国内外で好評を博しています。当社は、東南アジア、東ヨーロッパ、中東などに減速機を輸出しています。当社の目標は、高品質を基盤として開発と革新を続け、減速機の評判を高めることです。
梱包データ:プラスチック製スーツケース+段ボール箱+木製梱包、またはご要望に応じて
私たちはドイツ・ハンバー展示会、浙江省PTCリーズナブル、トルコ・ユーラシアに参加します
ロジスティクス
アフターサービスプロバイダー
1.メンテナンス時間と保証アイテム入手後1年以内.
2.その他のサービス: 例えば、モデル選択情報、設定ガイド、問題解決ガイドなど。
よくある質問
1.質問:クライアントの図面通りに製作できますか?
A:はい、お客様一人ひとりに合わせたサービスを提供しております。ギアボックスにはお客様のお名前入りのプレートを使用することも可能です。
2.Q:お支払い条件は何ですか?
A: 作成前に30%のデポジット、出荷および配送の直前にT/Tで残金をお支払いいただきます。
3.Q:あなたは商社ですか、それとも製造業者ですか?
A:当社は、先進的な製品と知識豊富な人材を擁する製造業者です。
4.Q:貴社の生産能力はどれくらいですか?
A:月産8000~9000個
5.Q:無料サンプルは入手可能ですか?
A: はい、購入者が配送料を負担することに同意すれば、無料サンプルを提供できます。
6.Q:何か資格をお持ちですか?
A:はい、CE認証とSGS認証レポートを取得しています。
データにアクセスするには:
リンゲル・パンさん
ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。弊社へのご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
EPは、生産サイクル全体を通して厳格な品質管理を実施しています。豊富なエンジニアリング経験により、生産効率目標達成のための設計提案やバリューエンジニアリングソリューションを提供できます。テスト、組み立て、梱包には、社内のクラス10,000クリーンルームを使用しています。EPおよびお客様の承認を得た鋳造、熱処理、めっき、塗装サービスも提供しています。アルミニウム、真鍮、青銅、鋼合金、ステンレス鋼、チタンなど、幅広い材料に対応可能です。
先ほど、2つの歯車がかみ合うとき、小さい方の歯車をピニオンと呼ぶことを述べました。ラックは、ピニオンとかみ合う歯が付いた直線状の棒です。このように、ラックアンドピニオン機構が回転運動を直線運動に変換する仕組みを想像できるでしょう。その好例が、多くの自動車のステアリングシステムです。ステアリングホイールを回すと、ラックに噛み合うギアが回転します。ギアが回転すると、ハンドルを回した方向に応じて、ラックが右または左にスライドします。
