Kohteen kuvaus
TaiBang Motor Industry Group Co., Ltd.
The major items is induktio moottori, käännettävä moottori, DC-harjavaihteisto moottori, DC brushless gear motor, CH/CV huge gear motors, Planeettalaitteiden moottori, matolaitteiden moottori etc, which employed broadly in numerous fields of producing pipelining, transportation, food, medicine, printing, cloth, packing, office, apparatus, amusement and many others, and is the preferred and matched product for automated device.
Tuoteohjeet
GB090-10-P2
| GB | 090 | 571 | P2 |
| Reducer Series Code | Ulkohalkaisija | Vähennyssuhde | Vähennysventtiilin välys |
| GB:Large Precision Sq. Flange Output
GBR:High Precision Proper Angle Sq. Flange Output GE:Large Precision Round Flange Output GER:Large Precision Right Spherical Flange Output |
050: ø50 mm 070: ø70 mm 090: ø90 mm sata kaksikymmentä: ø120 mm sata viisikymmentäviisi: ø155 mm 205: ø205 mm 235: ø235 mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm a hundred and fifteen:115x115mm 142:142 x 142 mm satakahdeksankymmentä: 180x180 mm 220:220x220 mm |
571 tarkoittaa 1:10 | P0:Large Precision Backlash
P1:Precision Backlash P2: Vakiovälys |
Major Specialized Functionality
| Tavarat | Vaiheen määrä | Vähennyssuhde | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Pyörivä inertia | 1 | 3 | .03 | .kuusitoista | kuusikymmentäyksi | three.twenty five | 9.21 | 28.98 | 69.sixty one | ||
| neljä | .03 | .14 | .forty eight | two.74 | seven.54 | 23.67 | 54.37 | ||||
| 5 | .03 | .kolmetoista | neljäkymmentäseitsemän | 2. seitsemänkymmentäyksi | seitsemän neljäkymmentäkaksi | 23.29 | 53.27 | ||||
| 6 | .03 | .13 | .45 | kaksi kuusikymmentäviisi | seven.twenty five | 22.75 | fifty one.72 | ||||
| 7 | .03 | .kolmetoista | .45 | 2.62 | 7.14 | 22. neljäkymmentäkahdeksan | 50.ninety seven | ||||
| kahdeksan | .03 | .13 | .44 | kaksi.58 | seitsemän.07 | 22. viisikymmentäyhdeksän | 50.84 | ||||
| yhdeksän | .03 | .kolmetoista | neljäkymmentäneljä | 2. viisikymmentäseitsemän | seven.04 | 22.fifty three | fifty.sixty three | ||||
| kymmenen | .03 | .kolmetoista | .44 | kaksi, viisikymmentäseitsemän | 7.03 | 22.51 | 50.fifty six | ||||
| 2 | 15 | .03 | .03 | .13 | .13 | neljäkymmentäseitsemän | .47 | kaksi.71 | seitsemän.42 | 23.29 | |
| 20 | .03 | .03 | .13 | .kolmetoista | .47 | .47 | kaksi.71 | 7. neljäkymmentäkaksi | 23.29 | ||
| kaksikymmentäviisi | .03 | .03 | .kolmetoista | .kolmetoista | neljäkymmentäseitsemän | neljäkymmentäseitsemän | 2.71 | seitsemän neljäkymmentäkaksi | 23.29 | ||
| 30 | .03 | .03 | .kolmetoista | .kolmetoista | neljäkymmentäseitsemän | neljäkymmentäseitsemän | kaksi.71 | seitsemän neljäkymmentäkaksi | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | .kolmetoista | .kolmetoista | .47 | neljäkymmentäseitsemän | 2.71 | seitsemän neljäkymmentäkaksi | 23.29 | ||
| neljäkymmentä | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | neljäkymmentäseitsemän | kaksi.71 | seitsemän.42 | 23.29 | ||
| 45 | .03 | .03 | .kolmetoista | .kolmetoista | neljäkymmentäseitsemän | neljäkymmentäseitsemän | kaksi.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| viisikymmentä | .03 | .03 | .kolmetoista | .13 | neljäkymmentäneljä | neljäkymmentäneljä | kaksi, viisikymmentäseitsemän | 7.03 | 22. viisikymmentäyksi | ||
| 60 | .03 | .03 | .kolmetoista | .13 | neljäkymmentäneljä | neljäkymmentäneljä | kaksi, viisikymmentäseitsemän | seitsemän.03 | 22. viisikymmentäyksi | ||
| 70 | .03 | .03 | .13 | .kolmetoista | neljäkymmentäneljä | .44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| kahdeksankymmentä | .03 | .03 | .kolmetoista | .kolmetoista | neljäkymmentäneljä | .44 | 2.57 | 7.03 | 22. viisikymmentäyksi | ||
| 90 | .03 | .03 | .kolmetoista | .kolmetoista | .44 | .44 | 2.57 | seitsemän.03 | 22. viisikymmentäyksi | ||
| 100 | .03 | .03 | .kolmetoista | .13 | neljäkymmentäneljä | .44 | kaksi,57 | seitsemän.03 | 22.51 |
| Tuote | Vaiheen määrä | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Välys (kaariminuuttia) | Korkean tarkkuuden P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| kaksi | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Tarkkuus P1 | yksi | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Standardi P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| kaksi | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Vääntöjäykkyys (NM/kaarimin) | yksi | 3 | 7 | seitsemän | 14 | 14 | 25 | 50 | sata neljäkymmentäviisi | 225 | |
| kaksi | 3 | seitsemän | seitsemän | neljätoista | 14 | kaksikymmentäviisi | 50 | one hundred forty five | 225 | ||
| Melu (dB) | yksi, kaksi | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Rated enter velocity(rpm) | one,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max input speed(rpm) | yksi, kaksi | kymmenentuhatta | kymmenentuhatta | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Noise test regular:Length 1m,no load.Calculated with an enter pace 3000rpm
EP implements rigid quality management throughout the manufacturing cycle. Extensive engineering knowledge allows us to supply extra layout testimonials and/or benefit engineering services to obtain manufacturing efficiency objectives. An on-web site class 10000 cleanroom is used for tests, assembly, and packaging. EP and consumer approved casting, warmth managing, plating, and portray facilities. We can equipment a assortment of components like aluminum, brass, bronze, steel alloys, stainless metal, and titanium.
The objective driving the rack is to transform rotational movement into linear movement, the rack runs through a pinion (a cylindrical gear that meshes with the rack), so this setup is usually referred to as a rack and pinion. When managing gears and racks, gear oil is also highly advised to boost performance and longevity. We also inventory a vast variety of metric spur gears and supply virtually every power transmission solution on the market place
