Deskripsyon sa Baligya
TaiBang Motor Business Group Co., Ltd.
Ang mga nag-unang produkto mao ang induksiyon motor, mabaliktad nga motor, DC brush gear motor, DC brushless nga motor sa kagamitan, Mga motor sa dagkong kagamitan sa CH/CV, Motor sa kagamitan sa planeta, Motor sa kagamitan sa ulod ug uban pa, nga kaylap nga gigamit sa lainlaing mga natad sa paggama sa pipelining, transportasyon, pagkaon, tambal, pag-imprinta, materyal, pagputos, opisina, aparato, kalingawan ug daghan pa, ug mao ang gipalabi ug nahiangay nga produkto alang sa awtomatikong makina.
Ang Taibang planetary gear motor mas taas ang power effectiveness, ubos ang kasaba, dugay nga serbisyo sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, nga kaylap nga gigamit sa daghang sektor.
Instruksyon sa Produkto
| GE | 090 | 571 | P2 |
| Kodigo sa Pagkasunod-sunod sa Pagpakunhod | Diametro sa Gawas | Ratio sa Pagkunhod | Pagpakunhod sa Backlash |
| GB: Mas Taas nga Precision Square Flange Output
GBR: Mas Taas nga Precision nga Hustong Anggulo nga Kwadrado nga Flange Output GE: Mas Taas nga Precision Spherical Flange Output GER: Talagsaong Precision sa Tuo nga Spherical Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm usa ka gatos ug kawhaan:ø120mm usa ka gatos ug kalim-an ug lima:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm usa ka gatos ug kinse: 115x115mm 142:142x142mm usa ka gatos ug kawaloan: 180x180mm 220:220x220mm |
Ang 571 nagpasabot og 1:10 | P0: Talagsaong Precision Backlash
P1: Precison nga Pag-atake P2:Standard nga Backlash |
Dakong Teknolohikal nga Kaepektibo
| Butang | Gidaghanon sa entablado | Ratio sa Pagkunhod | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Rotary Inersia | 1 | 3 | .03 | napulog-unom | .kan-uman ug usa | 3. kawhaan ug lima | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||
| 4 | .03 | .14 | .48 | 2. kapitoan ug upat | pito kalim-an ug upat | 23.kan-uman ug pito | singkwenta kwatro.37 | ||||
| lima | .03 | trese | kwarenta'y siyete | duha ka setenta y uno | 7. kwarenta y dos | 23.29 | singkwenta tres.27 | ||||
| 6 | .03 | .13 | kwarenta y singko | duha ug saysenta singko | 7. kawhaan ug lima | 22. kapitoan ug lima | 51. kapitoan ug duha | ||||
| 7 | .03 | trese | kwarenta y singko | 2.62 | 7.napulog upat | 22.kwarenta otso | singkwenta.97 | ||||
| 8 | .03 | .13 | .44 | duha.58 | pito.07 | 22.kalim-an ug siyam | singkwenta.84 | ||||
| siyam | .03 | .13 | kwarenta y kwatro | duha ka singkwenta y siete | 7.04 | 22.53 | 50.kan-uman ug tulo | ||||
| 10 | .03 | .13 | .44 | 2. kalim-an ug pito | pito.03 | 22.51 | 50.56 | ||||
| 2 | kinse | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | .47 | 2. kapitoan ug usa | 7. kwarenta y dos | 23.29 | |
| baynte | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | .47 | 2. kapitoan ug usa | pito.42 | 23.29 | ||
| 25 | .03 | .03 | trese | .13 | kwarenta'y siyete | kwarenta'y siyete | duha.71 | 7. kwarenta y dos | 23.29 | ||
| traynta | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | kwarenta'y siyete | 2. kapitoan ug usa | 7.42 | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | .13 | .13 | kwarenta'y siyete | kwarenta'y siyete | duha ka setenta y uno | 7.42 | 23.29 | ||
| 40 | .03 | .03 | trese | .13 | kwarenta'y siyete | kwarenta'y siyete | duha.71 | pito ug kwarenta y dos | 23.29 | ||
| 45 | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | kwarenta'y siyete | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| singkwenta | .03 | .03 | .13 | trese | .44 | kwarenta y kwatro | duha ka singkwenta y siete | pito.03 | 22.51 | ||
| 60 | .03 | .03 | .13 | trese | kwarenta y kwatro | .44 | duha.57 | 7.03 | 22. kalim-an ug usa | ||
| 70 | .03 | .03 | .13 | .13 | kwarenta y kwatro | .44 | duha.57 | pito.03 | 22.51 | ||
| kawaloan | .03 | .03 | trese | trese | kwarenta y kwatro | kwarenta y kwatro | 2. kalim-an ug pito | pito.03 | 22. kalim-an ug usa | ||
| 90 | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | kwarenta y kwatro | duha ka singkwenta y siete | pito.03 | 22. kalim-an ug usa | ||
| usa ka gatos | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | kwarenta y kwatro | 2.57 | pito.03 | 22. kalim-an ug usa |
| Butang | Gidaghanon sa entablado | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Pagbalik-balik (arcmin) | Taas nga Precision P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| duha | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Katukma P1 | usa | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| duha | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Sumbanan nga P2 | usa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Torsional Rigidity (NM/arcmin) | usa | 3 | 7 | 7 | katorse | 14 | 25 | 50 | usa ka gatos kap-atan ug lima | 225 | |
| 2 | tulo | pito | pito | 14 | katorse | baynte singko | 50 | usa ka gatos kap-atan ug lima | 225 | ||
| Kasaba (dB) | usa, duha | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Gi-rate nga tulin sa input (rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Pinakataas nga gikusgon sa pag-input (rpm) | usa, duha | napulo ka libo | napulo ka libo | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Normal nga pagsusi sa kasaba: Distansya 1m, walay karga. Gikalkulo gamit ang enter speed nga 3000rpm
Nahisgotan na nato kaniadto nga kon ang duha ka gears mag-mesh, ang gipaubos gitawag nga pinion. Ang rack usa ka tul-id nga bar nga adunay ngipon sa gear nga mag-mesh sa pinion. Busa lagmit mahanduraw nimo kon giunsa paggamit ang rack ug pinion gears aron mabag-o ang rotation ngadto sa linear motion. Usa ka hingpit nga pananglitan niini mao ang steering strategy sa daghang mga sakyanan. Ang manibela nagtuyok sa usa ka makina, nga nagkonektar sa rack. Samtang ang makina nagtuyok, kini nag-slide sa rack tingali ngadto sa tuo o wala, depende kung asa nimo ibalhin ang ligid.
Ang mga rack, kon gamiton uban sa spur gears, mousab sa rotational motion ngadto sa linear motion. Ang mga rack sa EP Gear gidisenyo aron mogana uban sa among imbentaryo nga 14 1/2° ug 20° PA spur gears. Kasagaran, ang mga rack giusab aron mohaom sa managlahing programa. Mahimo kini maglakip sa pag-drill ug pag-tap sa mga mounting hole, pagpamenos sa usa ka piho nga gidak-on, o pagpares sa mga finish sa duha ka rack aron makamugna og mas taas nga time-continuous nga gitas-on kaysa sa stock.
