Deskripsyon sa Solusyon
Deskripsyon sa Baligya
Ang KPC Series helical gearbox usa ka bag-ong henerasyon nga produkto nga naugmad base sa modular system. Mahimo kining ikonektar sa mga motor sama sa IEC normal motor, brake motor, explosion-evidence motor, frequency motor, servo motor ug uban pa. Kini adunay 4 ka klase (), enerhiya gikan sa .12kw hangtod 4.0kw, ratio gikan sa 3.66 hangtod 58.09, Max torque gikan sa 120Nm hangtod 500Nm. Mahimo kining ikonektar sa discretionary (foot o flange) ug mogamit og multi-mounting positions sumala niana. Kini nga solusyon kaylap nga gigamit sa tela, pagkaon, ilimnon, tabako, industriyal nga natad sa logistik, ug uban pa.
Mga Kinaiya sa Baligya
- Modular nga pag-uswag
- Mas taas nga kahusayan
- Piho nga paggaling, pagkunhod sa tunog
- Kompakto nga disenyo ug estilo sa istruktura
- Pag-mount sa unibersal
- Aluminum nga balay, gaan ang timbang
- Pag-carbonize ug paggaling sa mga gahi nga gears, lig-on
- Multi-composition, mahimong ihiusa sa lain-laing mga tipo aron matubag ang lain-laing mga isyu sa transmission
Pag-instalar:
1. Gibutang sa tiil
2. Gi-mount ang Output Flange
3.B14 Gi-mount ang flange
Mga Matang:
1.KPC..P (Gibutang sa tiil): KPC01P,KPC02P,KPC03P,KPC04P
2.KPCF..P (Gibutangan og Output Flange): KPCF01P,KPCF02P,KPCF03P,KPCF04P
3.KPCZ..P(B14 Gibutangan og flange): KPCZ01P,KPCZ02P,KPCZ03P,KPCZ04P
Mga Hulagway nga Maampingon
Mga Parameter sa Solusyon
| GEARBOX Pagdesisyon sa mga LAMESA | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400r/min | 120Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 120 | 2600 | 53.33 | usa ka gatos ug saysenta/tulo | |||||
| 31 | 120 | 2600 | kwarenta singko.89 | 413/9 | |||||
| 35 | 120 | 2600 | kwarenta.10 | 3248/81 | |||||
| 39 | 120 | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||
| 49 | usa ka gatos ug baynte | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||
| 59 | 120 | 2230 | 23.56 | 212/siyam | |||||
| 71 | usa ka gatos ug baynte | 2100 | 19.83 | 119/unom | |||||
| setenta otso | kasiyaman | 2030 | 17.86 | 1357/76 | |||||
| 96 | usa ka gatos ug baynte | 1900 | katorse.62 | 658/kwarenta y singko | |||||
| 101 | 90 | 1860 | trese.80* | 69/lima | |||||
| 118 | 120 | 1770 | 11.90 | 2464/207 | |||||
| 143 | 120 | 1660 | siyam.81 | 1148/117 | |||||
| 153 | kawaloan | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||
| 181 | kawaloan | 1540 | 7.72 | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | 5.69 | 1081/usa ka gatos kasiyaman | |||||
| 302 | 70 | 1290 | upat.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | tulo.82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400r/min | 200Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 200 | 4500 | singkwenta kwatro.00* | singkwenta kwatro/1 | |||||
| 30 | 200 | 4500 | 46.46* | 3717/otsenta | |||||
| 34 | duha ka gatos | 4500 | 40.kan-uman* | 203/lima | |||||
| 39 | 200 | 4270 | 35.91* | 3591/usa ka gatos | |||||
| kwarenta otso | duha ka gatos | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||
| 59 | 200 | 3730 | 23.85* | 477/baynte | |||||
| 70 | duha ka gatos | 3520 | baynte.08* | 3213/usa ka gatos ug saysenta | |||||
| kawaloan ug duha | 140 | 3330 | napulog pito.10 | 3009/176 | |||||
| 95 | 200 | 3180 | 14.81* | 2961/duha ka gatos | |||||
| 106 | 140 | 3060 | trese.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | duha ka gatos | 2970 | 12.05 | 1386/usa ka gatos ug kinse | |||||
| 141 | 200 | 2780 | siyam.93 | 2583/260 | |||||
| 159 | usa ka gatos ug baynte | 2670 | walo.78 | 2703/308 | |||||
| 189 | usa ka gatos ug baynte | 2520 | 7.39 | 2601/352 | |||||
| 257 | usa ka gatos | 2280 | 5.45 | 2397/440 | |||||
| 316 | usa ka gatos | 2120 | upat.43 | 102/23 | |||||
| 383 | 80 | 1990 | 3.66 | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400r/min | 300Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | tulo ka gatos | 6000 | singkwenta otso.09 | 639/11 | |||||
| 28 | tulo ka gatos | 6000 | 50.02 | 2201/kwarenta y kwatro | |||||
| 32 | tulo ka gatos | 6000 | kwarenta tres.75 | 4331/kasiyaman ug siyam | |||||
| 36 | 300 | 6000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| 40 | tulo ka gatos | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| kwarenta nuwebe | 300 | 5480 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| 64 | 280 | 5571 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 280 | 4660 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| kasiyaman ug tulo | 260 | 4440 | kinse.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | dose.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | usa ka gatos ug kawaloan | 3590 | pito.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 180 | 3320 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | usa ka gatos ug singkwenta | 3170 | 5.48 | 329/kan-uman | |||||
| 311 | usa ka gatos ug singkwenta | 2970 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | usa ka gatos ug singkwenta | 2790 | tulo.74 | 2571/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400r/min | 500Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | lima ka gatos | 8000 | singkwenta otso.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 500 | 8000 | 50.02 | 2201/kwarenta y kwatro | |||||
| 32 | 500 | 8000 | kwarenta tres.75 | 4331/kasiyaman ug siyam | |||||
| 36 | 500 | 8000 | 38.73 | 426/onse | |||||
| 40 | lima ka gatos | 7950 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| kwarenta nuwebe | 500 | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| 64 | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| kawaloan ug usa | 480 | 6310 | napulog pito. 33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 460 | 6571 | kinse.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | dose.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | 7.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 260 | 4510 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | lima.48 | 329/kan-uman | |||||
| 311 | 230 | 4030 | upat.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | duha ka gatos | 3780 | 3.74 | 2571/540 | |||||
Dimensyon sa Balangkas:
Profile sa Negosyo
Mahitungod sa among negosyo:
Usa kami ka propesyonal nga prodyuser sa reducer nga nahimutang sa HangZhou, probinsya sa ZHangZhoug. Ang among nanguna nga mga baligya kay kompleto sa mga klase sa RV571-150 ka worm reducers, lakip na ang hypoid helical gearbox, mga modelo sa kompyuter, mga UDL Variator ug mga AC Motor. Ang mga produkto kay kaylap nga gigamit alang sa mga katuyoan sama sa: pagkaon, seramiko, pagputos, mga kemikal nga compound, parmasya, plastik, paghimo og papel, makinarya sa disenyo, minahan sa metalurhiko, inhenyeriya sa pagpanalipod sa kalikopan, ug tanang matang sa automated strains, ug mga assembly strains. Uban sa paspas nga pagpadala, maayo nga serbisyo sa pagbaligya human sa produkto, ug abante nga pasilidad sa paghimo, ang among mga produkto maayo nga gibaligya sa propiedad ug sa gawas sa nasud. Gi-eksport namo ang among mga reducers sa Southeast Asia, Japan Europe ug Central East ug uban pa. Ang among katuyoan mao ang pagpalambo ug pag-innovate base sa mas taas nga kalidad, ug pagmugna og maayong reputasyon alang sa mga reducers.
Impormasyon sa pag-empake: Plastik nga bagahe + Mga karton + Mga instance sa picket, o kung hangyoon
Moapil kami sa Germany Hannver Exhibition-ZheJiang PTC Reasonable-Turkey Get Eurasia
Logistika
Mahimo namong ipadala ang mga baligya pinaagi sa dagat, tren, o hangin sumala sa instruksyon sa kliyente
Human sa Tighatag og Kita
usa. Oras sa Pagmentinar ug GarantiyaSulod sa 1 ka tuig human sa pagpalit og mga produkto.
duha. Ubang Serbisyo: Sama sa manwal sa pag-assortment sa pagmodelo, giya sa pag-instalar, ug giya sa pagsulbad sa problema, ug uban pa.
Mga Kanunayng Pangutana
1.Q: Mahimo ba nimo nga buhaton sumala sa drowing sa kustomer?
A: Sige, naghatag kami og mga serbisyo nga gipahaom sa mga konsumidor sa hustong paagi. Mahimo namong gamiton ang nameplate sa kustomer para sa mga gearbox.
duha.Q: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: traynta y medyas nga deposito sa dili pa ang paghimo, balanse nga T/T sa dili pa ang suplay.
tulo. P: Ikaw ba usa ka negosyo sa pamatigayon o prodyuser?
A: Kami usa ka tiggama nga adunay sopistikado nga kagamitan ug hanas nga mga kawani.
upat. Q: Unsa gyud ang imong kapasidad sa paggama?
A:8000-9000 PCS/Traynta ka adlaw nga panahon
5.Q: Adunay ba libreng sample nga makuha o dili?
A: Siyempre, makahatag kami og libre nga sample kung ang konsumidor mouyon nga mobayad sa kantidad sa courier
unom. P: Naa kay sertipikasyon?
A: Siyempre, kami adunay sertipikasyon sa CE ug report sa sertipiko sa SGS.
Kontaka ang mga detalye:
Ginang Lingel Pan
Alang sa bisan unsang mga kabalaka, ayaw pagpanuko sa pagkontak kanako. Daghang salamat sa imong maayong pagtagad sa among negosyo!
|
US $45-80 / Piraso | |
1 ka piraso (Minimum nga Order) |
###
| Aplikasyon: | Motor, Makinarya, Marine, Makinarya sa Agrikultura, Industriya |
|---|---|
| Tumong: | Gahum sa Distribusyon, Pag-usab sa Torque sa Pagmaneho, Pag-usab sa Direksyon sa Pagmaneho, Pag-usab sa Katulin, Pagkunhod sa Katulin |
| Layout: | Koaksial |
| Katig-a: | Gipagahi nga nawong sa ngipon |
| Pag-instalar: | Pahigda nga Tipo |
| Lakang: | Dobleng Lakang |
###
| Mga Sample: |
US$ 45/Piraso
1 ka Piraso (Minimum nga Order) |
|---|
###
| Pag-customize: |
Anaa
|
|---|
###
| MGA LAMESA SA PAGPILI SA GEARBOX | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400r/min | 120Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 120 | 2600 | 53.33 | 160/3 | |||||
| 31 | 120 | 2600 | 45.89 | 413/9 | |||||
| 35 | 120 | 2600 | 40.10 | 3248/81 | |||||
| 39 | 120 | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||
| 49 | 120 | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||
| 59 | 120 | 2230 | 23.56 | 212/9 | |||||
| 71 | 120 | 2100 | 19.83 | 119/6 | |||||
| 78 | 90 | 2030 | 17.86 | 1357/76 | |||||
| 96 | 120 | 1900 | 14.62 | 658/45 | |||||
| 101 | 90 | 1860 | 13.80* | 69/5 | |||||
| 118 | 120 | 1770 | 11.90 | 2464/207 | |||||
| 143 | 120 | 1660 | 9.81 | 1148/117 | |||||
| 153 | 80 | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||
| 181 | 80 | 1540 | 7.72 | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | 5.69 | 1081/190 | |||||
| 302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | 3.82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400r/min | 200Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 200 | 4500 | 54.00* | 54/1 | |||||
| 30 | 200 | 4500 | 46.46* | 3717/80 | |||||
| 34 | 200 | 4500 | 40.60* | 203/5 | |||||
| 39 | 200 | 4270 | 35.91* | 3591/100 | |||||
| 48 | 200 | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||
| 59 | 200 | 3730 | 23.85* | 477/20 | |||||
| 70 | 200 | 3520 | 20.08* | 3213/160 | |||||
| 82 | 140 | 3330 | 17.10 | 3009/176 | |||||
| 95 | 200 | 3180 | 14.81* | 2961/200 | |||||
| 106 | 140 | 3060 | 13.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | 200 | 2970 | 12.05 | 1386/115 | |||||
| 141 | 200 | 2780 | 9.93 | 2583/260 | |||||
| 159 | 120 | 2670 | 8.78 | 2703/308 | |||||
| 189 | 120 | 2520 | 7.39 | 2601/352 | |||||
| 257 | 100 | 2280 | 5.45 | 2397/440 | |||||
| 316 | 100 | 2120 | 4.43 | 102/23 | |||||
| 383 | 80 | 1990 | 3.66 | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400r/min | 300Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 300 | 6000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 300 | 6000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 300 | 6000 | 43.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | 300 | 6000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| 40 | 300 | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | 300 | 5480 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| 64 | 280 | 5020 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 280 | 4660 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 260 | 4440 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 180 | 3590 | 7.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 180 | 3320 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 150 | 3170 | 5.48 | 329/60 | |||||
| 311 | 150 | 2970 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 150 | 2790 | 3.74 | 2021/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400r/min | 500Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 500 | 8000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 500 | 8000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 500 | 8000 | 43.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | 500 | 8000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| 40 | 500 | 7950 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | 500 | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| 64 | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 480 | 6310 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 460 | 6020 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | 7.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 260 | 4510 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | 5.48 | 329/60 | |||||
| 311 | 230 | 4030 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | 3.74 | 2021/540 | |||||
|
US $45-80 / Piraso | |
1 ka piraso (Minimum nga Order) |
###
| Aplikasyon: | Motor, Makinarya, Marine, Makinarya sa Agrikultura, Industriya |
|---|---|
| Tumong: | Gahum sa Distribusyon, Pag-usab sa Torque sa Pagmaneho, Pag-usab sa Direksyon sa Pagmaneho, Pag-usab sa Katulin, Pagkunhod sa Katulin |
| Layout: | Koaksial |
| Katig-a: | Gipagahi nga nawong sa ngipon |
| Pag-instalar: | Pahigda nga Tipo |
| Lakang: | Dobleng Lakang |
###
| Mga Sample: |
US$ 45/Piraso
1 ka Piraso (Minimum nga Order) |
|---|
###
| Pag-customize: |
Anaa
|
|---|
###
| MGA LAMESA SA PAGPILI SA GEARBOX | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400r/min | 120Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 120 | 2600 | 53.33 | 160/3 | |||||
| 31 | 120 | 2600 | 45.89 | 413/9 | |||||
| 35 | 120 | 2600 | 40.10 | 3248/81 | |||||
| 39 | 120 | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||
| 49 | 120 | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||
| 59 | 120 | 2230 | 23.56 | 212/9 | |||||
| 71 | 120 | 2100 | 19.83 | 119/6 | |||||
| 78 | 90 | 2030 | 17.86 | 1357/76 | |||||
| 96 | 120 | 1900 | 14.62 | 658/45 | |||||
| 101 | 90 | 1860 | 13.80* | 69/5 | |||||
| 118 | 120 | 1770 | 11.90 | 2464/207 | |||||
| 143 | 120 | 1660 | 9.81 | 1148/117 | |||||
| 153 | 80 | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||
| 181 | 80 | 1540 | 7.72 | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | 5.69 | 1081/190 | |||||
| 302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | 3.82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400r/min | 200Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 200 | 4500 | 54.00* | 54/1 | |||||
| 30 | 200 | 4500 | 46.46* | 3717/80 | |||||
| 34 | 200 | 4500 | 40.60* | 203/5 | |||||
| 39 | 200 | 4270 | 35.91* | 3591/100 | |||||
| 48 | 200 | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||
| 59 | 200 | 3730 | 23.85* | 477/20 | |||||
| 70 | 200 | 3520 | 20.08* | 3213/160 | |||||
| 82 | 140 | 3330 | 17.10 | 3009/176 | |||||
| 95 | 200 | 3180 | 14.81* | 2961/200 | |||||
| 106 | 140 | 3060 | 13.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | 200 | 2970 | 12.05 | 1386/115 | |||||
| 141 | 200 | 2780 | 9.93 | 2583/260 | |||||
| 159 | 120 | 2670 | 8.78 | 2703/308 | |||||
| 189 | 120 | 2520 | 7.39 | 2601/352 | |||||
| 257 | 100 | 2280 | 5.45 | 2397/440 | |||||
| 316 | 100 | 2120 | 4.43 | 102/23 | |||||
| 383 | 80 | 1990 | 3.66 | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400r/min | 300Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 300 | 6000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 300 | 6000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 300 | 6000 | 43.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | 300 | 6000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| 40 | 300 | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | 300 | 5480 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| 64 | 280 | 5020 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 280 | 4660 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 260 | 4440 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 180 | 3590 | 7.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 180 | 3320 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 150 | 3170 | 5.48 | 329/60 | |||||
| 311 | 150 | 2970 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 150 | 2790 | 3.74 | 2021/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400r/min | 500Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 500 | 8000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 500 | 8000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 500 | 8000 | 43.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | 500 | 8000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| 40 | 500 | 7950 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | 500 | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| 64 | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 480 | 6310 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 460 | 6020 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | 7.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 260 | 4510 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | 5.48 | 329/60 | |||||
| 311 | 230 | 4030 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | 3.74 | 2021/540 | |||||
Unsa ang usa ka Helical Gearbox?
Sa panguna, ang gearbox usa ka nagtuyok nga lingin nga bahin sa makina nga gilangkoban sa mga sangkap nga may ngipon, nga nagsumpay. Ang gimbuhaton niini mao ang pagbalhin sa katulin ug torque ngadto sa ubang mga bahin sa makina. Kini susama usab sa usa ka lever, ug naglihok sa parehas nga prinsipyo.
Dobleng helical gears
Ang pagbaton og helical gearbox adunay daghang bentaha, lakip ang mas taas nga efficiency, taas nga kusog, ug usa ka superior nga gear system. Bisan pa, kini adunay mga disbentaha. Usa niini nga mga disbentaha mao ang axial thrust. Ang axial thrust dili problema sa single helical gears, apan kini usa ka problema sa double helical gears.
Sa double helical gears, adunay duha ka set sa ngipon nga gihan-ay sa porma nga V. Sa usa ka set sa ngipon, adunay usa ka uka nga makapahimo sa axial force nga makansela. Ang uka nagwagtang sa panginahanglan alang sa thrust bearings ug nagtugot alang sa episyente nga pagdumala sa taas nga kapasidad nga transmission sa kuryente.
Gawas sa axial thrust, adunay usab mga isyu sa face contact. Ang asymmetric load sharing ug oscillation nagbutang ug dakong alternating loads sa shaft bearings. Kini nga mga alternating loads mahimong mosangpot sa sayo nga pagkapakyas sa bearing.
Maayo na lang, ang mga helical gear mas hamis kay sa mga spur gear, nga nagpasabot nga makasugakod kini og mas daghang karga. Mas dako usab ang ilang pitch circle diameter kay sa mga spur gear. Apan, limitado ang ilang sakop. Ang pitch error distribution sa helical gears kasagaran limitado sa 50 mm peak-to-peak amplitude. Importante nga kontrolon ang phase difference sa mga nagsingabot nga gears nga adunay taas nga katukma.
Kasagaran, ang mga helical gears nga gigamit sa usa ka gear box gi-assemble gikan sa parehas nga module. Kini nagtugot sa pag-ilis sa mga sangkap ug ekonomikanhon nga konstruksyon. Ang usa ka normal nga module set mahimong mogamit sa parehas nga mga himan sa pagputol sa ngipon nga gigamit alang sa spur gears.
Ang double helical gears gigamit sa power transmission sa mga fluid pump ug gas turbine. Kasagaran usab kini gigamit sa mga planetary reduction gear box para sa mga makina sa civil aviation.
Kasagaran, ang double helical gears mas dako kay sa single helical gears. Kasagaran kini gihimo gikan sa usa ka espesyal nga generator. Mas mahal usab kini.
Apan, ang mga tiggama nangita og mga gear nga mas sayon gamiton. Usa ka solusyon mao ang paghimo og double helical gears sa usa ka multi-tasking machine tool. Kini nagtugot sa gear nga ma-machine sa komplikado nga mga porma.
Ang multi-tasking machine tool makausab usab sa nawong sa ngipon. Kini mapuslanon alang sa 3D printing helical gears nga adunay taas nga lebel sa katukma.
Mga helical gears nga nagtabok sa axis
Daghang mga butang ang makaapekto sa performance sa crossed-axis helical gears. Usa sa mga importanteng butang mao ang posisyon sa mga gears sa cross shaft. Ang mga gears dili mogana og maayo kon kini wala naka-orient sa lahi nga direksyon.
Ang mga crossed-axis helical gears adunay espesyal nga sitwasyon, diin dili kini molihok sa husto kung ang mga gears parehas og direksyon. Kini labi na nga tinuod alang sa mga oil pump/distribution shaft sa awto. Depende sa sitwasyon, ang mga gears molihok sama sa usa ka normal nga helical gear o ingon usa ka spur gear.
Kon itandi sa spur gears, ang crossed-axis helical gears adunay mas taas nga kapasidad. Apan, ang transverse contact ratio niini nga mga gears mikunhod. Kini nga pagkunhod nagdepende sa pressure angle. Ang pressure angle makaapekto sa curvature radii sa mga ngipon. Dugang pa, ang gitas-on sa contact line mikunhod. Kini makapamubo sa efficiency sa gear.
Ang anggulo sa helix sa crossed-axis helical gears kay 45 degrees. Mahimo kini nga left-handed o right-handed gear. Ang diametro sa pitch circle sa helical gear mahimong mas dako kon itandi sa spur gear. Kini tungod kay ang mga gears giputol sa anggulo sa shaft.
Sa direksyon sa axial, ang meshing sa helical gears susama kaayo sa spur gears. Bisan pa, adunay pipila ka mga lagda sa disenyo aron ma-optimize kini nga mga gears.
Ang unang lagda mao nga ang mga gears kinahanglan nga i-stagger sa magkaatbang nga direksyon. Kung ang mga gears dili staggered, ang mga contact lines dili mausab.
Ang ikaduhang lagda nag-ingon nga ang pitch sa usa ka helical gear nagdepende sa helix angle niini. Posible nga makalkulo ang pitch circle sa usa ka helical gear, pinaagi sa pag-integrate subay sa gilapdon sa nawong. Dugang pa, ang gitas-on sa mga contact lines mokunhod samtang motaas ang pressure angle. Bisan pa, kini nga pagkunhod dili sama kadako sa spur gear.
Mga helical gears nga tuo ang anggulo
Lisod ang pagpili og right angle helical gearbox. Tungod sa daghang klase, gidak-on, ug mga konfigurasyon nga mapilian, lisod sabton kon hain ang angay para sa imong aplikasyon. Ang yawe sa pagpili sa saktong gearbox mao ang pagsabot sa imong aplikasyon ug unsang mga butang ang labing importante para nimo.
Pananglitan, kon nangita ka ug gearbox nga magamit sa usa ka high-speed ug high-torque nga aplikasyon, ang labing importante nga konsiderasyon mao ang efficiency sa produkto. Ang mga right-angle gearbox kay compact ug dali atimanon, nga naghimo niini nga sulundon alang sa mga high-torque nga aplikasyon.
Ang ubang mga aplikasyon nga nanginahanglan og high-torque gears naglakip sa paghimo og pulp ug papel, pagproseso sa pagkaon, pagmina, ug paghugas sa sakyanan. Ang pipila sa mga bentaha sa right angle gears naglakip sa taas nga efficiency, ubos nga maintenance, ug ubos nga saba. Kung nangita ka og right angle helical gearbox, siguroha nga mopili ka og supplier nga makahatag kanimo og daghang mga kapilian.
Ang mga right-angle helical gearbox adunay daghang lain-laing mga bevel configuration. Ang mga spiral bevel gear nanginahanglan og katukma ug lisod himoon. Bisan pa, mahimo kini gamiton nga baylobaylo. Ang mga spiral miter gear gidisenyo aron motuyok sa parehas nga direksyon sama sa input shaft, nga makatabang sa pagsiguro sa hapsay ug direkta nga pagbalhin sa gahum.
Kon nagplano ka og helical gearbox para sa high-speed nga aplikasyon, kinahanglan nimong mahibal-an ang imong gusto nga input/output ratio. Ang standard ratios kay 1:1 ug 2:1. Kon kinahanglan nimo og step-up ratio, mahimo kang magbutang og dugang nga output shaft atbang sa input shaft.
Ang ubang mga benepisyo naglakip sa mas ubos nga kasaba sa pagdagan, labaw nga kusog, ug kalig-on. Tungod kay kini hinimo sa mas dagkong mga ngipon, ang mga helical gear dili kaayo madaot. Usab, ang mga helical gear naghatag og mas taas nga kapasidad sa pagdala sa kuryente.
