Deskripsyon sa Butang
Mga Parameter sa Solusyon
Titulo sa Solusyon: Pinion ug Kagamitan sa Rear Axle Drive
| DILI. | Magamit nga Sakyanan | RATIO SA GAWAS | Komponente NUMERO | Timbang sa REPERENSYA (KG) | |||
| usa | MITSUBISHI 4D30 | 6/37 | MB005252 | 12.upat | |||
| duha | MITSUBISHI 4D41 | pito/37 | MB161193 | ||||
| 3 | MITSUBISHI 4D32 | 6/37 | |||||
| 4 | MITSUBISHI 4D34 | unom/37 | MC835191 | 14 | |||
| 5 | MITSUBISHI L300F | 7/37 | MB57164 | 4.napulog walo | |||
| 6 | MITSUBISHI L300P | 7/37 | MB185457 | upat | |||
| pito | MITSUBISHI L300D | pito/37 | MB241981 | 6.3 | |||
| walo | MITSUBISHI 8DC9 | unom/40 | |||||
| siyam | MITSUBISHI 6D22 | 6/kwarenta y singko | 34.50 | ||||
| 10 | MITSUBISHI 6D15 | 6/kwarenta | 29 | ||||
| 11 | TOYOTA 14B | unom/39 | 41201-37499 | 11.4 | |||
| dose | TOYOTA 2400 | 9/41 | 5 | ||||
| 13 | TOYOTA RINO HT | 7/kwarenta y singko | dise-otso.walo | ||||
| 14 | TOYOTA LAND CRUISER | siyam/37 | 7 | ||||
| kinse | TOYOTA COASTER | 7/39 | 8.60 | ||||
| napulog-unom | isu TXD40 | unom/39 | 41211-080 | 19.singkwenta | |||
| 17 | isu TXD50 | pito/39 | 41211-081 | 19 | |||
| 18 | isu BF-forty | unom/39 | 41210-149 | baynte | |||
| 19 | isu NKR | unom/kwarenta y uno | napulog-unom | ||||
| 20 | isu NPR | pito/41 | 10.20 | ||||
| 21 | isu 10PC1 | 6/kwarenta y uno | 34.50 | ||||
| 22 | HINO | 7/kwarenta'y sais | 41201-1080 | 24.kwarenta | |||
| 23 | HINO KR | pito/kwarenta'y sais | 24.50 | ||||
| 24 | HINO AKBUS/FF | 7/43 | 24.50 | ||||
| 25 | HINO J08C | 7/kwarenta y singko | 35.00 | ||||
| 26 | BEDFORD J6-330 | 6/35 | 7078107 | katorse.40 | |||
| 27 | BEDFORD J5-330 | 5/34 | 7167277 | 15.singkwenta | |||
| 28 | BEDFORD | 6/35 | 7167278 | 14.80 | |||
| 29 | BEDFORD | pito/37 | 7165710 | 14.50 | |||
| 30 | BEDFORD | unom/35 | 9157101 | 21.50 | |||
| 31 | BEDFORD | 6/35 | 716571 | 14. kawhaan | |||
| 32 | USA TRACTOR P7102 | pito/43 | |||||
| 33 | USA TRACTOR P7112 | 7/kwarenta y siyete | |||||
| 34 | FORD 6600 C5NN-4610E | 7/37 | 1839118/127 | 13.50 | |||
| 35 | FORD 5000 DONN-4610B | 6/37 | 3571152/136 | 14.20 | |||
| 36 | TRAKTOR MF-240 | unom/37 | 15.kawhaan | ||||
| 37 | TRACTOR MF-usa ka gatos traynta y singko | unom/37 | 14.kan-uman | ||||
| 38 | TRAKTOR MF-265 | 11/38 | |||||
| 39 | FAIT | dose/47 | 7.kwarenta | ||||
| 40 | FAIT | 14/kwarenta'y siyete | 7.60 | ||||
| kwarenta'y uno | MAZDA/W015 | 7/46 | 9.70 | ||||
| 42 | SUZUKI ST90 | 7/36 | 2.20 | ||||
| kwarenta tres | SUZUKI GAZ | walo/41 | 7.60 | ||||
Mga Atributo
1. Kompetitibo ug barato nga presyo
duha. Taas ug molungtad ug kasaligan nga pag-andar sa adlaw-adlaw nga kinabuhi
tulo. Taas nga kalidad, maayong kalidad, komon nga gipasalig
upat. Regular nga pagputos o sumala sa gikinahanglan nga detalye sa mga kustomer.
5. Dali nga siklo sa pagmugna
unom. Dali nga pagpadala ug daghang klase
pito. Dakong stock, paspas nga pagpadala
walo. Mubo nga siklo sa paghimo, daghang stock, paspas nga kargamento
siyam. Makahimo sa paghimo sumala sa espesipikasyon sa mga kustomer nga adunay espesyal nga drowing ug sample.
napulo. Materyal: carbon metal sama sa C45, 20CrMnTi, 40Cr, 42CrMo o stainless steel o tumbaga o nylon ug uban pa.
Ang Atong Positibo nga mga Aspeto
Mga Inobasyon nga Kagamitan
Kagamitan sa Paghiwa sa Bevel Gear sa America Gleason CZPT
Ang usa ka Team sa Gleason
Germany Ipsen Gasoline-restricted Multi-objective Chamber Furnace
Makina sa Pagsukod sa 3-coordinate nga Zeiss sa Alemanya
Himan sa Paghiwa sa Bevel Gear sa Amerika Gleason
America Gleason Bevel Gear Lapping Device
Makina sa Pagsulay sa Bevel Gear Roll sa Amerika Gleason
Makahatag kami og labaw sa 200 ka klase sa Spiral Taper Gear ug pinion nga epektibo nga mapalit sa parehas nga lokal ug gawas sa nasud nga mga merkado alang sa awto, traktor, makinarya sa inhenyeriya ug pag-uswag, kagamitan sa minahan sa karbon, kemikal ug kagamitan sa petrolyo.
1.Suplay para sa OEM
2. Mas taas nga kalidad ug makatarunganon nga presyo
3. Mga Materyales 20Cr MnTi
4. Kami adunay taas nga sistema sa pagkontrol sa kalidad aron garantiya ang labing maayo nga kalidad sa mga baligya
5. Kami adunay mga propesyonal nga inspektor. Kining tanan nga mga inspektor kwalipikado.
Mga Sertipikasyon
Ang mga rack gigamit aron mabag-o ang rotary motion ngadto sa linear motion. Ang spur tooth sa rack mokunhod ngadto sa usa ka partikular nga nawong sa square o round rod segment ug molihok uban sa pinion, nga usa ka gamay nga cylindrical nga kagamitan nga motapot sa rack. Kasagaran, ang mga rack ug pinion gitawag nga "rack and pinion".
Ang mga gear gigamit sa daghang gidaghanon sa mga mekanikal nga yunit. Labaw sa tanan, kini naghatag og pagkunhod sa kagamitan para sa mga de-motor nga kagamitan. Kini importante tungod kay kasagaran ang gagmay nga mga motor nga kusog kaayo nga nagtuyok makahatag og igong kuryente sa aparato, apan dili igo nga torque, ang presyur nga moresulta sa usa ka butang nga motuyok o moliko sa usa ka axis. Pananglitan, ang electric screwdriver adunay dako nga pagkunhod sa kagamitan (mopaubos sa gikusgon sa usa ka nagtuyok nga makina (sama sa usa ka de-kuryenteng motor)) tungod kay kini nanginahanglan og daghang torque aron i-flip ang screw. Apan ang motor makamugna lang og gamay nga torque sa taas nga gikusgon. Uban sa pagkunhod sa kagamitan, ang output speed mahimong maminusan bisan pa sa pagdugang sa torque.
