商品説明
溶液パラメータ
解答タイトル: リアアクスル駆動ピニオンおよび装備
| いいえ。 | 対象車両 | ギア比 | 部品番号 | 参考値 体重(kg) | |||
| 1つ | 三菱 4D30 | 6/37 | MB005252 | 12.4 | |||
| 二 | 三菱4D41 | 7/37 | MB161193 | ||||
| 3 | 三菱 4D32 | 6/37 | |||||
| 4 | 三菱 4D34 | 6/37 | MC835191 | 14 | |||
| 5 | 三菱L300F | 7/37 | MB57164 | 4.18 | |||
| 6 | 三菱L300P | 7/37 | MB185457 | 4 | |||
| セブン | 三菱L300D | 7/37 | MB241981 | 6.3 | |||
| 八 | 三菱 8DC9 | 6/40 | |||||
| 九 | 三菱 6D22 | 6/45 | 34.50 | ||||
| 10 | 三菱6D15 | 6/40 | 29 | ||||
| 11 | トヨタ 14B | 6/39 | 41201-37499 | 11.4 | |||
| 12 | トヨタ 2400 | 9/41 | 5 | ||||
| 13 | トヨタ リーノ HT | 7/45 | 18.8 | ||||
| 14 | トヨタ ランドクルーザー | 9/37 | 7 | ||||
| 15 | トヨタ コースター | 7/39 | 8.60 | ||||
| 16歳 | isu TXD40 | 6/39 | 41211-080 | 19.50 | |||
| 17 | isu TXD50 | 7/39 | 41211-081 | 19 | |||
| 18 | イスBF-40 | 6/39 | 41210-149 | 二十 | |||
| 19 | isu NKR | 6/41 | 16歳 | ||||
| 20 | ISU NPR | 7/41 | 10.20 | ||||
| 21 | isu 10PC1 | 6/41 | 34.50 | ||||
| 22 | 日野 | 7/46 | 41201-1080 | 24.40 | |||
| 23 | 日野KR | 7/46 | 24.50 | ||||
| 24 | 日野アクバス/FF | 7/43 | 24.50 | ||||
| 25 | 日野 J08C | 7/45 | 35.00 | ||||
| 26 | ベッドフォード J6-330 | 6/35 | 7078107 | 14.40 | |||
| 27 | ベッドフォード J5-330 | 5/34 | 7167277 | 15.50 | |||
| 28 | ベッドフォード | 6/35 | 7167278 | 14.80 | |||
| 29 | ベッドフォード | 7/37 | 7165710 | 14.50 | |||
| 30 | ベッドフォード | 6/35 | 9157101 | 21.50 | |||
| 31 | ベッドフォード | 6/35 | 716571 | 14.20 | |||
| 32 | USAトラクター P7102 | 7/43 | |||||
| 33 | USAトラクター P7112 | 7/47 | |||||
| 34 | フォード 6600 C5NN-4610E | 7/37 | 1839118/127 | 13.50 | |||
| 35 | フォード 5000 DONN-4610B | 6/37 | 3571152/136 | 14.20 | |||
| 36 | トラクター MF-240 | 6/37 | 15.20 | ||||
| 37 | トラクター MF-135 | 6/37 | 14.60 | ||||
| 38 | トラクター MF-265 | 11/38 | |||||
| 39 | フェイス | 12/47 | 7時40分 | ||||
| 40 | フェイス | 14/47 | 7.60 | ||||
| 41 | マツダ/W015 | 7/46 | 9.70 | ||||
| 42 | スズキ ST90 | 7/36 | 2.20 | ||||
| 43 | スズキガズ | 8/41 | 7.60 | ||||
属性
1. 競争力のある手頃な価格
2. 長期間にわたって信頼性の高い機能を発揮し、日常生活に長く使えます
3.高品質で良質な一般的な保証
4. 通常の梱包、または顧客の仕様に応じた梱包。
5. 迅速な世代交代サイクル
6.迅速な配送と豊富な種類
7. 大量在庫、迅速な発送
8.短い生産サイクル、豊富な在庫、迅速な配送
9. 専門的な図面とサンプルに基づいて、顧客の仕様に従って製造することができます。
10. 材質:C45、20CrMnTi、40Cr、42CrMoなどの炭素金属、ステンレス鋼、銅、ナイロンなど。
私たちの長所
革新的な機器
アメリカ・グリーソンCZPTベベルギア切断装置
アメリカ グリーソンのチーム
ドイツ・イプセン社製 ガソリン制限型多目的チャンバー炉
ドイツ・ツァイス社製3次元測定機
アメリカ・グリーソン社製ベベルギア切断装置
アメリカ・グリーソン社製ベベルギアラッピング装置
アメリカ・グリーソン社製ベベルギア転がり試験機
当社は、自動車、トラクター、建設機械、炭鉱設備、化学・石油設備など、国内外の市場で広く販売されている200種類以上のスパイラルテーパーギアとピニオンを提供できます。
1.OEM向け供給
2.高品質かつリーズナブルな価格
3. 材料 20Cr MnTi
4.当社は最高品質の商品を保証するための高度な品質管理システムを備えています。
5.当社には専門の検査員がいます。これらの検査員は全員資格を有しています。
資格認定
ラックは、回転運動を直線運動に変換するために使用されます。ラックの平歯は、四角形または円形のロッドセグメントの特定の面に切削され、ラックと噛み合う小さな円筒形の部品であるピニオンと連動します。一般的に、ラックとピニオンはまとめて「ラックアンドピニオン」と呼ばれます。
歯車は多くの機械装置で利用されています。最も重要なのは、電動装置の減速機構としての役割です。これは、通常、高速回転する小型モーターは装置に十分な電力を供給できますが、物体を軸を中心に回転またはねじる力であるトルクが不足しているために不可欠です。例えば、電動ドライバーは、ネジを回すのに大きなトルクが必要なため、非常に大きな減速機構(電動モーターなどの回転機械の速度を落とす機構)を備えています。しかし、モーターは高速回転時にはわずかなトルクしか発生しません。減速機構を用いることで、トルクを上げながら出力速度を下げることができます。
