Ürün Tanımı
Ürün Tanımı
KPC Series helical gearbox is a new generation solution which made basing on the modular system, It can be linked respectively with motors this sort of as IEC common motor, brake motor, explosion-proof motor, frequency motor, servo motor and so on. it has 4 types(),electricity from .12kw to 4.0kw, ratio from 3.66 to fifty eight.09, Max torque from 120Nm to 500Nm.It can be link discretionary(foot or flange) and use multi-mounting positions appropriately. This solution is extensively utilized in textile, foodstuff, beverage,tobacco, logistics industrial fields,and many others.
Merchandise Characteristics
- Modular construction
- High effectiveness
- Exact grinding, low sounds
- Kompakt yapısal tasarım
- Üniversal montaj
- Aluminium housing, light-weight in bodyweight
- Carbonize and grinding hardened gears, resilient
- Multi-construction, can be mixed in distinct kinds to satisfy various transmission issue
Kurulum:
1.Ayağa monte edilmiş
2. Çıkış Flanşı monte edilmiş
3.B14 Flanşlı montaj
Sürümler:
1.KPC..P (Ayağa Monte Edilen): KPC01P, KPC02P, KPC03P, KPC04P
2.KPCF..P (Çıkış Flanşına Monte Edilmiş): KPCF01P, KPCF02P, KPCF03P, KPCF04P
3.KPCZ..P(B14 Flanşlı): KPCZ01P,KPCZ02P,KPCZ03P,KPCZ04P
In depth Images
Çözüm Parametreleri
| ŞANZIMAN Seçim Tabloları | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400 dev/dak | 120Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Ben | Oran | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 120 | 2600 | fifty three.33 | 160/three | |||||
| 31 | yüz yirmi | 2600 | forty five.89 | 413/nine | |||||
| 35 | 120 | 2600 | 40.10 | 3248/81 | |||||
| 39 | 120 | 2560 | 35.47 | 532/fifteen | |||||
| 49 | yüz yirmi | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||
| elli dokuz | yüz yirmi | 2230 | 23.56 | 212/nine | |||||
| yetmiş bir | yüz yirmi | 2100 | 19.83 | 119/six | |||||
| yetmiş sekiz | 90 | 2030 | seventeen.86 | 1357/76 | |||||
| doksan altı | yüz yirmi | 1900 | 14.62 | 658/45 | |||||
| 101 | doksan | 1860 | 13.80* | sixty nine/five | |||||
| 118 | yüz yirmi | 1770 | eleven.90 | 2464/207 | |||||
| 143 | yüz yirmi | 1660 | 9.81 | 1148/117 | |||||
| 153 | 80 | 1630 | nine.17 | 1219/133 | |||||
| 181 | seksen | 1540 | seven.72 | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | five.69 | 1081/a hundred ninety | |||||
| 302 | 70 | 1290 | four.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | three.82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400 dev/dak | 200Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Ben | Oran | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 200 | 4500 | 54.00* | fifty four/one | |||||
| otuz | 200 | 4500 | 46.forty six* | 3717/eighty | |||||
| 34 | 200 | 4500 | 40.sixty* | 203/five | |||||
| 39 | iki yüz | 4270 | 35.ninety one* | 3591/a hundred | |||||
| kırk sekiz | 200 | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||
| elli dokuz | iki yüz | 3730 | 23.eighty five* | 477/twenty | |||||
| 70 | iki yüz | 3520 | twenty.08* | 3213/one hundred sixty | |||||
| 82 | yüz kırk | 3330 | 17.10 | 3009/176 | |||||
| ninety five | 200 | 3180 | 14.81* | 2961/two hundred | |||||
| 106 | yüz kırk | 3060 | 13.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | 200 | 2970 | 12.05 | 1386/a hundred and fifteen | |||||
| 141 | iki yüz | 2780 | 9.93 | 2583/260 | |||||
| 159 | yüz yirmi | 2670 | 8.78 | 2703/308 | |||||
| 189 | 120 | 2520 | 7.39 | 2601/352 | |||||
| 257 | yüz | 2280 | 5.45 | 2397/440 | |||||
| 316 | yüz | 2120 | 4.43 | 102/23 | |||||
| 383 | seksen | 1990 | three.66 | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400 dev/dak | 300Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Ben | Oran | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | üç yüz | 6000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 300 | 6000 | fifty.02 | 2201/kırk dört | |||||
| 32 | üç yüz | 6000 | kırk üç.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | 300 | 6000 | 38.73 | 426/eleven | |||||
| 40 | üç yüz | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | üç yüz | 5480 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| 64 | 280 | 5571 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| seksen bir | 280 | 4660 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| doksan üç | 260 | 4440 | on beş.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | on iki.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | on.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | yüz seksen | 3590 | 7.93 | 1269/a hundred and sixty | |||||
| 222 | yüz seksen | 3320 | six.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 150 | 3170 | five.48 | 329/sixty | |||||
| 311 | 150 | 2970 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 150 | 2790 | 3.74 | 2571/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400 dev/dak | 500 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Ben | Oran | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 500 | 8000 | fifty eight.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 500 | 8000 | fifty.02 | 2201/kırk dört | |||||
| 32 | beş yüz | 8000 | kırk üç.75 | 4331/ninety nine | |||||
| 36 | 500 | 8000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| kırk | 500 | 7950 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | 500 | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| altmış dört | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 480 | 6310 | seventeen.33 | 3621/209 | |||||
| doksan üç | 460 | 6571 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | on.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | 7.93 | 1269/a hundred and sixty | |||||
| 222 | 260 | 4510 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | five.48 | 329/sixty | |||||
| 311 | 230 | 4030 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | three.seventy four | 2571/540 | |||||
Boyutu Tanımla:
İşletme Profili
Kuruluşumuz hakkında:
We are a professional reducer company situated in HangZhou, ZHangZhoug province.Our top merchandise is full selection of RV571-one hundred fifty worm reducers , also supplied hypoid helical gearbox, Computer units, UDL Variators and AC Motors.Goods are broadly used for applications these kinds of as: foodstuffs, ceramics, packing, chemical substances, pharmacy, plastics, paper-generating, design machinery, metallurgic mine, environmental defense engineering, and all varieties of automatic strains, and assembly strains.With rapidly delivery, excellent right after-income services, superior creating facility, our items promote well both at residence and abroad. We have exported our reducers to Southeast Asia, Eastern Europe and Center East and so on.Our goal is to develop and innovate on foundation of large quality, and generate a good popularity for reducers.
Packing information:Plastic Luggage+Cartons+Wood Circumstances , or on request
We participate Germany Hannver Exhibition-ZheJiang PTC Truthful-Turkey Acquire Eurasia
Lojistik
We can dispatch goods by sea, by teach, by air in accordance to consumer instruction
Soon after Revenue Support
1.Routine maintenance Time and Guarantee:In 1 calendar year following acquiring products.
iki.Diğer Sağlayıcı: Like modeling selection guidebook, installation manual, and problem resolution manual, etc.
SSS
1.Q:Can you make as per consumer drawing?
A: Sure, we supply tailored provider for clients appropriately. We can use customer’s nameplate for gearboxes.
two.Q:What is your conditions of payment ?
A: thirty% deposit just before creation,harmony T/T ahead of shipping.
3.Q:Are you a trading organization or company?
A:We are a manufacurer with advanced equipment and experienced staff.
4.Q:What’s your creation capability?
A: 8000-9000 Adet/Ay
five.Q:Totally free sample is accessible or not?
A:Indeed, we can offer free sample if buyer agree to shell out for the courier cost
six.Q:Do you have any certificate?
A:Of course, we have CE certification and SGS certification report.
İletişime geçin ve bilgi alın:
Bayan Lingel Pan
For any inquiries just truly feel totally free ton get in touch with me. Numerous many thanks for your sort attention to our organization!
|
US $45-80 / Parça | |
1 Adet (Minimum Sipariş) |
###
| Başvuru: | Motor, Makine, Denizcilik, Tarım Makineleri, Sanayi |
|---|---|
| İşlev: | Distribution Power, Change Drive Torque, Change Drive Direction, Speed Changing, Speed Reduction |
| Düzen: | Koaksiyel |
| Sertlik: | Sertleştirilmiş Diş Yüzeyi |
| Kurulum: | Yatay Tip |
| Adım: | Çift Adım |
###
| Örnekler: |
US$ 45/Piece
1 Adet (Minimum Sipariş) |
|---|
###
| Özelleştirme: |
Mevcut
|
|---|
###
| GEARBOX SELECTING TABLES | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400 dev/dak | 120Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Ben | Oran | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 120 | 2600 | 53.33 | 160/3 | |||||
| 31 | 120 | 2600 | 45.89 | 413/9 | |||||
| 35 | 120 | 2600 | 40.10 | 3248/81 | |||||
| 39 | 120 | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||
| 49 | 120 | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||
| 59 | 120 | 2230 | 23.56 | 212/9 | |||||
| 71 | 120 | 2100 | 19.83 | 119/6 | |||||
| 78 | 90 | 2030 | 17.86 | 1357/76 | |||||
| 96 | 120 | 1900 | 14.62 | 658/45 | |||||
| 101 | 90 | 1860 | 13.80* | 69/5 | |||||
| 118 | 120 | 1770 | 11.90 | 2464/207 | |||||
| 143 | 120 | 1660 | 9.81 | 1148/117 | |||||
| 153 | 80 | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||
| 181 | 80 | 1540 | 7.72 | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | 5.69 | 1081/190 | |||||
| 302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | 3.82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400 dev/dak | 200Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Ben | Oran | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 200 | 4500 | 54.00* | 54/1 | |||||
| 30 | 200 | 4500 | 46.46* | 3717/80 | |||||
| 34 | 200 | 4500 | 40.60* | 203/5 | |||||
| 39 | 200 | 4270 | 35.91* | 3591/100 | |||||
| 48 | 200 | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||
| 59 | 200 | 3730 | 23.85* | 477/20 | |||||
| 70 | 200 | 3520 | 20.08* | 3213/160 | |||||
| 82 | 140 | 3330 | 17.10 | 3009/176 | |||||
| 95 | 200 | 3180 | 14.81* | 2961/200 | |||||
| 106 | 140 | 3060 | 13.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | 200 | 2970 | 12.05 | 1386/115 | |||||
| 141 | 200 | 2780 | 9.93 | 2583/260 | |||||
| 159 | 120 | 2670 | 8.78 | 2703/308 | |||||
| 189 | 120 | 2520 | 7.39 | 2601/352 | |||||
| 257 | 100 | 2280 | 5.45 | 2397/440 | |||||
| 316 | 100 | 2120 | 4.43 | 102/23 | |||||
| 383 | 80 | 1990 | 3.66 | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400 dev/dak | 300Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Ben | Oran | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 300 | 6000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 300 | 6000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 300 | 6000 | 43.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | 300 | 6000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| 40 | 300 | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | 300 | 5480 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| 64 | 280 | 5020 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 280 | 4660 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 260 | 4440 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 180 | 3590 | 7.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 180 | 3320 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 150 | 3170 | 5.48 | 329/60 | |||||
| 311 | 150 | 2970 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 150 | 2790 | 3.74 | 2021/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400 dev/dak | 500 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Ben | Oran | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 500 | 8000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 500 | 8000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 500 | 8000 | 43.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | 500 | 8000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| 40 | 500 | 7950 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | 500 | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| 64 | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 480 | 6310 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 460 | 6020 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | 7.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 260 | 4510 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | 5.48 | 329/60 | |||||
| 311 | 230 | 4030 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | 3.74 | 2021/540 | |||||
|
US $45-80 / Parça | |
1 Adet (Minimum Sipariş) |
###
| Başvuru: | Motor, Makine, Denizcilik, Tarım Makineleri, Sanayi |
|---|---|
| İşlev: | Distribution Power, Change Drive Torque, Change Drive Direction, Speed Changing, Speed Reduction |
| Düzen: | Koaksiyel |
| Sertlik: | Sertleştirilmiş Diş Yüzeyi |
| Kurulum: | Yatay Tip |
| Adım: | Çift Adım |
###
| Örnekler: |
US$ 45/Piece
1 Adet (Minimum Sipariş) |
|---|
###
| Özelleştirme: |
Mevcut
|
|---|
###
| GEARBOX SELECTING TABLES | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400 dev/dak | 120Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Ben | Oran | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 120 | 2600 | 53.33 | 160/3 | |||||
| 31 | 120 | 2600 | 45.89 | 413/9 | |||||
| 35 | 120 | 2600 | 40.10 | 3248/81 | |||||
| 39 | 120 | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||
| 49 | 120 | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||
| 59 | 120 | 2230 | 23.56 | 212/9 | |||||
| 71 | 120 | 2100 | 19.83 | 119/6 | |||||
| 78 | 90 | 2030 | 17.86 | 1357/76 | |||||
| 96 | 120 | 1900 | 14.62 | 658/45 | |||||
| 101 | 90 | 1860 | 13.80* | 69/5 | |||||
| 118 | 120 | 1770 | 11.90 | 2464/207 | |||||
| 143 | 120 | 1660 | 9.81 | 1148/117 | |||||
| 153 | 80 | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||
| 181 | 80 | 1540 | 7.72 | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | 5.69 | 1081/190 | |||||
| 302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | 3.82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400 dev/dak | 200Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Ben | Oran | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 200 | 4500 | 54.00* | 54/1 | |||||
| 30 | 200 | 4500 | 46.46* | 3717/80 | |||||
| 34 | 200 | 4500 | 40.60* | 203/5 | |||||
| 39 | 200 | 4270 | 35.91* | 3591/100 | |||||
| 48 | 200 | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||
| 59 | 200 | 3730 | 23.85* | 477/20 | |||||
| 70 | 200 | 3520 | 20.08* | 3213/160 | |||||
| 82 | 140 | 3330 | 17.10 | 3009/176 | |||||
| 95 | 200 | 3180 | 14.81* | 2961/200 | |||||
| 106 | 140 | 3060 | 13.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | 200 | 2970 | 12.05 | 1386/115 | |||||
| 141 | 200 | 2780 | 9.93 | 2583/260 | |||||
| 159 | 120 | 2670 | 8.78 | 2703/308 | |||||
| 189 | 120 | 2520 | 7.39 | 2601/352 | |||||
| 257 | 100 | 2280 | 5.45 | 2397/440 | |||||
| 316 | 100 | 2120 | 4.43 | 102/23 | |||||
| 383 | 80 | 1990 | 3.66 | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400 dev/dak | 300Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Ben | Oran | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 300 | 6000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 300 | 6000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 300 | 6000 | 43.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | 300 | 6000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| 40 | 300 | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | 300 | 5480 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| 64 | 280 | 5020 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 280 | 4660 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 260 | 4440 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 180 | 3590 | 7.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 180 | 3320 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 150 | 3170 | 5.48 | 329/60 | |||||
| 311 | 150 | 2970 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 150 | 2790 | 3.74 | 2021/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400 dev/dak | 500 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Ben | Oran | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 500 | 8000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 500 | 8000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 500 | 8000 | 43.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | 500 | 8000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| 40 | 500 | 7950 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | 500 | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| 64 | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 480 | 6310 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 460 | 6020 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | 7.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 260 | 4510 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | 5.48 | 329/60 | |||||
| 311 | 230 | 4030 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | 3.74 | 2021/540 | |||||
Helisel Dişli Kutusu Nasıl Seçilir?
En iyi helisel dişli kutusunu seçmek, dişliyi kullanmak istediğiniz uygulama türüne bağlıdır. Temas oranlarını ve gereken toplam profil kaydırma sayısını dikkate almanız gerekecektir.
Düz dişli çarklar, helisel dişli çarklardan daha verimlidir.
Helisel dişlilere kıyasla, düz dişlilerin dişleri dişlinin eksenine paralel ve düzdür. Daha verimli oldukları için düz dişliler genellikle düşük hızlı uygulamalarda kullanılır. Bununla birlikte, helisel dişliler düşük gürültülü ve yüksek hızlı uygulamalar için daha uygundur. Avantajlarına rağmen, düz dişliler de bazı cihazlarda kullanılmaktadır.
Düz dişli çarklar diğer dişli çarklar kadar dayanıklı değildir. Uzun mesafelerde güç iletiminde daha az verimlidirler ve yüksek hızlarda çok fazla gürültü üretirler. Ayrıca yataklara radyal yük bindirirler. Ayrıca, maksimum çalışma hızını sınırlayabilecek önemli titreşimler de üretirler.
Helisel dişliler yük aktarımında daha iyidir. Otomobil şanzımanları, asansörler ve konveyörler de dahil olmak üzere birçok uygulamada kullanılırlar. Helisel dişliler ayrıca büyük miktarda itme kuvveti üretirler. Düz dişlilere göre daha sessiz çalışırlar.
Düz dişli çarkların aksine, helisel dişli çarklar itme yükünü desteklemek için yataklar kullanır. Ayrıca daha fazla dişe sahip oldukları için düz dişli çarklardan daha fazla yük taşıyabilirler. Paralel olmayan millerde de kullanılabilirler.
Helisel dişliler genellikle yüksek hızlı mekanik sistemlerde kullanılır. Ayrıca, düz dişlilere göre tek tek dişlerde daha az aşınma olur ve daha sessiz çalışırlar.
Helisel dişliler, düz dişlilerin geliştirilmiş bir versiyonudur. Ayrıca matbaa endüstrisinde, asansörlerde ve otomobil şanzımanlarında da kullanılırlar. Yükü dağıtmak için genellikle sonsuz dişli ile birlikte kullanılırlar. Daha yüksek hız kapasitesine sahiptirler, ancak düz dişliler kadar verimli değillerdir. Daha az gürültü ve titreşim ürettikleri için bazı yüksek hızlı mekanik sistemlerde kullanılırlar.
Düz dişli çarklar genellikle kremayer ve pinyon sistemleri gibi düşük hızlı uygulamalarda kullanılır. Tasarımları, güç iletiminde daha verimli olmalarını sağlar, ancak helisel dişli çarklara göre daha az dayanıklıdırlar.
Tasarım alanı, gerekli merkez mesafesine, hedef dişli oranına ve profil kaymalarının toplamına bağlı olarak sınırlıdır.
Yazarlar, istatistiksel olarak türetilmiş parametreler kullanarak, iki dış silindirik dişlinin profil kaymasının çok amaçlı optimizasyonunu gerçekleştirdiler. Bu çalışmanın temel amacı, verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve optimize edilmiş alanda kaybedilen güç miktarını en aza indirmekti.
Bunu yapmak için yazarlar, en uygun profil kaymasının tüm yönlerini içeren çok amaçlı bir optimizasyon algoritması kullandılar. Algoritma, en iyi çözümü belirlemek için bir dizi nesil boyunca amaç fonksiyonunu değerlendirir.
Çok amaçlı optimizasyon algoritması, doğrulanmış bir optimizasyon algoritmasına dayanmaktadır. Bu algoritma, analitik basınç yükü tahminini, dişli kutusunun deformasyonlarını hesaplamak için etkili bir yöntemle birleştirir. Yazarlar, yukarıda belirtilen formülleri kullanarak uygulanabilir bir çözüm belirleyebildiler. Sayısal hesaplamalar ayrıca, ilgili özgül kayma katsayılarının mükemmel bir şekilde dengelendiğini gösterdi.
Profil kaymasını belirlemenin en verimli yöntemini tespit etmek için yazarlar, verimlilik ve kütle hedeflerine dayalı olarak en verimli yöntemi seçmişlerdir. Elde edilen optimizasyon alanının küçük boyutu göz önüne alındığında, verimlilik hedefi en büyük hedef olarak kabul edilmiştir. Bu hedef, aşınma kaynaklı arızaları azaltmada faydalıdır.
Silindirik dişlilerin en büyük ısıl işlemi yüzey sertleştirmedir. ISO/TR 4467:1982 standardı, dişliler için pratik bir kılavuz sağlar. Pinyon ve dişli çarkın en büyük yarıçapları rb1 ve rb2'dir. Pinyonun diş genişliğinin taban dairesi çapına oranı normalde 1'den küçük olarak ayarlanır.
Hareket doğrultusunda, eğim noktasından uzaklaştıkça kayma hızı artar.
Helisel dişli çarkın involüt profilinde, dişlere binen yük nedeniyle sapmalar meydana gelir. Bununla birlikte, dişli çark için optimum basınç açısı bilinmemektedir.
Helisel dişli için doğru basınç açısı, yüzey modeli olmadan hesaplanamaz. Basıncın profil boyunca homojen olduğunu varsayarsak, 20 derecelik bir basınç açısı iyi bir tahmin olur. Ancak bu, Archard aşınma denkleminden türetilebilecek matematiksel bir model gerektirir.
Genel olarak, basınç açısı çapın yanı sıra dişli ağının geometrisinden de etkilenir. Helisel dişlinin gerçek açısını bilmek önemlidir, çünkü bu, profilin eğriliğini, normal kuvveti ve radyal kuvveti etkileyecektir.
Basınç açısını ölçmenin en iyi yolu, teorik hat çapını dikkate almaktır. Hat çapı küçükse, gerçek açı da daha küçük olacaktır. Bu, kanatlar arasında bir boşluğa neden olur. Ancak, bu durum dişlinin deforme olmasına ve beklenmedik çalışma davranışlarına da yol açabilir.
İlginç bir teğet nokta ise, dişli yüzeylerine teğet olan hayali bir düzlem olan adım düzlemidir. Adım düzlemi, dişli kesitinin eksenel düzlemine dik olan düzlemdir. Genellikle enine basınç açısını hesaplamak için referans noktası olarak kullanılır.
Çalışma basınç açısı, dişli ağının basınç çizgisinin açısıdır. Bu açı, referans basınç açısıyla aynıdır, ancak temas çizgisinin uzunluğu azaltılmıştır.
Çalışma basınç açısını hesaplamanın en iyi yolu, dişli ağının basınç çizgisini kullanmaktır. Bu, daha doğru bir değer verecektir. Basınç çizgisinin gerçek açısı aynı zamanda iletim oranıyla da ilişkilidir. Bu oran genellikle açısal hızların nominal oranı olarak verilir. Gerçek hızlar bu oran etrafında dalgalanacaktır.
Helisel dişli diş kökünün alt kesimi
Dişli kökünde bir oyuk bulunması, helisel dişlilerin temas hattı boyunca yük dağılımını etkileyebilir. Bu durum, bazı dişlerde nominal değerden daha yüksek yüklere ve genlik modülasyonlu gürültüye yol açabilir.
Diş kökü, diş kesici aletin şekli de dahil olmak üzere bir dizi faktörden etkilenir. Kesici alet, diş sayısını azaltmadan alt kesimden kaçınacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu, profil kaydırma adı verilen bir işlemle sağlanır.
Kesici takımın derinliği değiştiğinde profil kayması meydana gelir ve bu da alt kesmeyi önler. Genellikle üretim sürecinde daha yüksek bir örtüşme oranı elde etmek için kullanılır. Örtüşme oranı ne kadar yüksek olursa, temas hatları arasındaki varyasyon o kadar az olur. Bu, dinamik diş yüklerini ve gürültüyü azaltır.
Profil kayması çoğunlukla kesici takım ucuyla ilişkilendirilir. Bu, uç incelmeye başlamadan önce, involüt profilin dişliden çıktığı noktadır. İnvolüt profil, dişli yüzey genişliğinin her enine kesiti için tanımlanabilir. Sınır noktası, involüt ve kök profilleri arasındaki teğet noktasıdır.
Dairesel involüt, bir dişli çarkın diş profilini tanımlamanın yaygın bir yoludur. İnvolüt, bir çizgi üzerindeki noktanın bir daire üzerinde yuvarlanırken izlediği yoldur. Silindirik involüt dişliler için kullanışlı bir özelliktir.
Helis açısı, helisel dişli için de önemlidir. Daha büyük temas kapasitesi sağlar ve dişlinin bükülme kapasitesini artırır. Helisel dişler için teknik özelliklerde mutlaka yer almalıdır. Açı ölçülebilir olmalı ve (+-) işareti içermelidir.
Dişin eğilme dayanımı, kökünün şekline bağlıdır. Büyük bir oyuk, dişin dayanımını azaltır.
Temas oranları
Helisel dişli kutusunun dinamik veya kararlı durumda olması fark etmeksizin, temas oranı önemli bir faktördür. Toplam temas oranı, etki düzleminde temas halinde olan dişlerin ortalama sayısını tanımlar. Bu oran, enine temas oranının örtüşme oranıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Örtüşme oranı her zaman sıfırdan farklıdır.
Tahrik edilen tarafta sabit hızda dönüş için toplam temas oranı 1,0 veya daha büyük olmalıdır. Toplam temas oranı düşük olan dişlilerin, tahrik edilen dişlinin dönüş hızını yavaşlattığı bilinmektedir. Toplam temas oranı, temas hattının uzunluğundan etkilenir. Dinamik yükleme için yüksek temas oranı iyi bir seçimdir.
